Classement · Parcoursup 2025

Lettres : meilleures écoles en France

169 écoles proposant Lettres en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

169écoles
18 556places
185 811vœux
10–100 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

Les 60 plus sélectifs sur 169

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
Institut d'études politiques de Paris - Sciences PoTrès sélective 27 315 10 % 11,7 0 %
2 Lycée Henri IVTrès sélective 192 3 966 16 % 20,7 7 %
3 Lycée ThiersTrès sélective 48 1 347 16 % 28,1 15 %
4 Lycée Louis Le GrandTrès sélective 96 3 176 23 % 33,1 8 %
5 Lycée Saint ExupéryTrès sélective 36 348 24 % 9,7 24 %
6 Lycée FénelonTrès sélective 144 3 478 25 % 24,2 3 %
7 Lycée Madeleine DaniélouTrès sélective 42 646 25 % 15,4 7 %
8 Lycée MarietteSélective 48 453 28 % 9,4 17 %
9 Lycée Madame De StaelSélective 30 509 31 % 17,0 7 %
10 Lycée Pierre De FermatSélective 48 1 426 32 % 29,7 6 %
11 Lycée PothierSélective 96 1 196 33 % 12,5 8 %
12 LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONODSélective 45 669 33 % 14,9 6 %
13 Lycée Georges De La TourSélective 96 1 021 34 % 10,6 22 %
14 Lycée Antoine WatteauSélective 48 550 34 % 11,5 12 %
15 Lycée JEAN JAURESSélective 96 1 078 35 % 11,2 20 %
16 Lycée CondorcetSélective 96 2 979 36 % 31,0 10 %
17 Lycée Camille JullianSélective 96 1 954 36 % 20,4 10 %
18 Lycée MalherbeSélective 96 1 424 36 % 14,8 7 %
19 Lycée Albert ChateletSélective 48 1 034 36 % 21,5 15 %
20 Lycée BossuetSélective 26 182 36 % 7,0 0 %
21 Lycée Francois René De ChateaubriandSélective 96 1 704 37 % 17,8 12 %
22 Lycée Dumont d'UrvilleSélective 96 1 138 37 % 11,9 13 %
23 Lycée Henri MartinSélective 48 496 37 % 10,3 14 %
24 Lycée FenelonSélective 48 329 37 % 6,9 5 %
25 Lycée La Pérouse - KerichenSélective 96 1 118 38 % 11,6 16 %
26 Lycée général ClemenceauSélective 48 997 38 % 20,8 9 %
27 Lycée du ParcSélective 96 2 403 39 % 25,0 12 %
28 Lycée Janson De SaillySélective 48 2 287 39 % 47,6 13 %
29 Lycée Sainte-Marie de NeuillySélective 38 798 39 % 21,0 0 %
30 Lycée Louis BarthouSélective 48 728 39 % 15,2 3 %
31 Maison d'éducation de la Légion d'honneurSélective 20 112 39 % 5,6 0 %
32 Lycée CarnotSélective 96 1 358 40 % 14,1 3 %
33 Lycée MontesquieuSélective 48 611 40 % 12,7 9 %
34 Lycée Jean Baptiste CorotSélective 40 471 40 % 11,8 9 %
35 Lycée Pierre d'AillySélective 48 402 41 % 8,4 6 %
36 Lycée Félix EBOUESélective 24 108 41 % 4,5 62 %
37 Lycée Auguste BlanquiSélective 40 647 42 % 16,2 6 %
38 Lycée Joliot-CurieSélective 48 698 43 % 14,5 21 %
39 Lycée Jeanne D'ArcSélective 96 1 106 44 % 11,5 10 %
40 Lycée Leon BlumSélective 45 905 44 % 20,1 9 %
41 Lycée Giocante De CasabiancaSélective 34 269 44 % 7,9 15 %
42 Lycée FaidherbeSélective 144 2 706 45 % 18,8 9 %
43 Lycée Saint-SerninSélective 144 1 671 45 % 11,6 12 %
44 Lycée Henri PoincaréSélective 96 1 255 45 % 13,1 8 %
45 Lycée Louis PasteurSélective 48 645 45 % 13,4 9 %
46 Lycée ChampollionSélective 96 1 086 46 % 11,3 11 %
47 Lycée Blaise PascalSélective 96 1 065 46 % 11,1 12 %
48 Lycée LakanalSélective 96 1 770 47 % 18,4 5 %
49 Lycée Claude FaurielSélective 48 727 47 % 15,1 15 %
50 Lycée Emmanuel d'AlzonSélective 42 378 47 % 9,0 8 %
51 GAMBETTA CARNOTSélective 48 643 48 % 13,4 11 %
52 Lycée Jean JaurèsSélective 36 635 48 % 17,6 14 %
53 Lycée Notre-Dame De La PaixSélective 48 408 48 % 8,5 36 %
54 Lycée ChaptalSélective 48 1 803 49 % 37,6 9 %
55 Lycée MontaigneSélective 95 1 696 49 % 17,9 14 %
56 Lycée JoffreSélective 96 1 346 49 % 14,0 11 %
57 Lycée Jean-Pierre VernantSélective 48 489 49 % 10,2 12 %
58 Lycée La Perverie Sacré-CoeurSélective 35 296 49 % 8,5 11 %
59 Lycée Gay-LussacSélective 48 540 50 % 11,3 17 %
60 Lycée CarnotAccès plus ouvert 48 694 51 % 14,5 11 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.