Établissement post-bac · Public
Lycée Joffre
6 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Montpellier · Occitanie · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| CPGE - BCPST | CPGE | 48 | 22 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG | CPGE | 48 | 39 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 96 | 49 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 48 | 20 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 76 | 11 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 136 | 26 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.