Établissement post-bac · Public
Lycée Mariette
7 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Boulogne-sur-Mer · Hauts-de-France · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Commerce International | BTS | 35 | 55 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Gestion de la PME | BTS | 35 | 60 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | BTS | 35 | 73 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | BTS | 30 | 57 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | BTS | 24 | 72 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 48 | 28 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 48 | 32 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.