Établissement post-bac · Public
Lycée Henri IV
14 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Paris 5e Arrondissement · Ile-de-France · 3 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Economie, société et droit | Autre formation | 60 | 11 % | Parcoursup → |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Humanités et société | Autre formation | 35 | 16 % | Parcoursup → |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences | Autre formation | 66 | 21 % | Parcoursup → |
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | CPGE | 48 | 4 % | Parcoursup → |
| CPGE - BCPST | CPGE | 48 | 15 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 21 | 6 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 27 | 4 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 27 | 6 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 21 | 3 % | Parcoursup → |
| CPGE - Ecole nationale des Chartes | CPGE | 48 | 22 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 192 | 16 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 96 | 6 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 48 | 8 % | Parcoursup → |
| Licence - Sciences et société - Classe Préparatoire au Professorat des Écoles Classe Préparatoire au Professorat des Écoles |
Licence | 30 | 33 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.