Établissement post-bac · Public
Lycée Gay-Lussac
6 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Limoges · Nouvelle Aquitaine · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| CPGE - ECG | CPGE | 12 | 70 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 12 | 71 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 48 | 50 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 24 | 36 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 48 | 44 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 48 | 45 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.