Établissement post-bac · Public
Lycée Henri Poincaré
10 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Nancy · Grand-Est · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Classe de mise à niveau Cinéma-Audiovisuel Classe de mise à niveau Cinéma-Audiovisuel |
Autre formation | 15 | 17 % | Parcoursup → |
| CPGE - BCPST | CPGE | 96 | 49 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 71 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 71 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 45 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 52 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 96 | 45 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 48 | 23 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 96 | 17 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 96 | 38 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.