Établissement post-bac · Public
Lycée Louis Le Grand
6 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Paris 5e Arrondissement · Ile-de-France · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences des données, arts et cultures | Autre formation | 40 | 42 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG | CPGE | 48 | 11 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 96 | 23 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 48 | 5 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 144 | 4 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 96 | 7 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.