Établissement post-bac · Public
Lycée Carnot
6 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Cannes · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | BTS | 8 | 5 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | BTS | 8 | 3 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | BTS | 8 | 9 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | BTS | 8 | 4 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | BTS | 8 | 21 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 48 | 51 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.