Classement · Parcoursup 2025

Meilleurs BUT en France

196 BUT en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

196écoles
59 255places
1 332 694vœux
6–94 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

Les 60 plus sélectifs sur 196

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
I.U.T. de Bordeaux - Site de Bordeaux-BastideTrès sélective 388 17 502 6 % 45,1 14 %
2 IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris CitéTrès sélective 820 43 552 9 % 53,1 27 %
3 I.U.T. de Bobigny - Université Sorbonne Paris Nord, Paris XIII (93)Très sélective 280 19 908 9 % 71,1 35 %
4 I.U.T de Ville d'Avray - Antenne de NanterreTrès sélective 134 13 306 10 % 99,3 22 %
5 I.U.T LUMIERE Lyon 2Très sélective 328 9 946 10 % 30,3 18 %
6 I.U.T. de MontreuilTrès sélective 275 13 145 12 % 47,8 37 %
7 Antenne - Institut Universitaire de Technologie Juvisy sur Orge - Université d'Evry Val d'EssonneTrès sélective 39 3 376 12 % 86,6 28 %
8 IUT Aix-Marseille - Site de Marseille Château-GombertTrès sélective 28 2 188 12 % 78,1 38 %
9 I.U.T de Tremblay-en-France - Paris 8Très sélective 161 8 878 13 % 55,1 37 %
10 IUT de Sceaux-Ecole universitaire de premier cycle-Université Paris-Saclay.Très sélective 535 27 563 14 % 51,5 27 %
11 I.U.T de Villetaneuse - Université Sorbonne Paris NordTrès sélective 624 35 774 15 % 57,3 34 %
12 I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de PontoiseTrès sélective 201 8 302 15 % 41,3 24 %
13 I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3Très sélective 334 20 111 17 % 60,2 19 %
14 I.U.T de Marne la ValléeTrès sélective 271 12 144 17 % 44,8 28 %
15 IUT Bordeaux MontaigneTrès sélective 340 9 699 17 % 28,5 16 %
16 I.U.T de Nice - Antenne de CannesTrès sélective 223 7 112 17 % 31,9 25 %
17 I.U.T de Saint-Denis - Université Paris 13Très sélective 627 29 874 18 % 47,6 35 %
18 IUT de Créteil Vitry (Site de Vitry) - UPECTrès sélective 336 21 607 18 % 64,3 31 %
19 I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de SarcellesTrès sélective 262 11 748 19 % 44,8 27 %
20 IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-En-ProvenceTrès sélective 650 22 419 20 % 34,5 23 %
21 I.U.T de Sénart/Fontainebleau - Site Sénart - UPECTrès sélective 697 18 066 20 % 25,9 22 %
22 I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPECTrès sélective 372 16 792 20 % 45,1 29 %
23 I.U.T Clermont Auvergne - site de VichyTrès sélective 78 2 513 20 % 32,2 12 %
24 IUT Lyon1 Site de Villeurbanne DouaTrès sélective 717 27 314 21 % 38,1 20 %
25 I.U.T. Angers-Cholet - Site d'AngersTrès sélective 531 20 104 22 % 37,9 11 %
26 I.U.T de Cergy-Pontoise - Site d'ArgenteuilTrès sélective 123 2 012 22 % 16,4 24 %
27 I.U.T de Nice - Antenne de MentonTrès sélective 60 1 002 22 % 16,7 14 %
28 I.U.T de VelizyTrès sélective 226 9 437 24 % 41,8 24 %
29 IUT de Cachan Université Paris-SaclayTrès sélective 300 7 953 24 % 26,5 24 %
30 I.U.T de Brest - Site de MorlaixTrès sélective 108 2 757 24 % 25,5 3 %
31 IUT de Nantes - Antenne de ChâteaubriantTrès sélective 56 2 482 24 % 44,3 19 %
32 ANTENNE DE L'IUT LYON (BOURG EN BRESSE), UNIVERSITE LYON 3Très sélective 60 2 420 24 % 40,3 16 %
33 I.U.T. 2 de GrenobleTrès sélective 685 17 371 25 % 25,4 14 %
34 I.U.T. d'Evry Val d'EssonneTrès sélective 376 11 509 25 % 30,6 24 %
35 I.U.T de Marne la Vallée - Antenne de MeauxTrès sélective 299 6 710 25 % 22,4 19 %
36 I.U.T de Montpellier-Sète - site de Montpellier - campus OccitanieSélective 750 31 013 26 % 41,4 29 %
37 I.U.T. d'Evry Val d'Essonne - Site Brétigny S/OrgeSélective 150 4 212 26 % 28,1 28 %
38 IUT Aix-Marseille - Site de Marseille LuminySélective 56 1 369 26 % 24,4 12 %
39 I.U.T. d'IllkirchSélective 526 8 508 27 % 16,2 17 %
40 I.U.T. de BayonneSélective 322 8 420 27 % 26,1 14 %
41 I.U.T de Cergy-Pontoise - Site de NeuvilleSélective 205 5 676 27 % 27,7 37 %
42 I.U.T. de SchiltigheimSélective 284 4 918 27 % 17,3 17 %
43 IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte-CielSélective 872 22 503 28 % 25,8 22 %
44 I.U.T. de Mantes en YvelinesSélective 186 2 961 28 % 15,9 27 %
45 I.U.T de ToursSélective 592 17 349 29 % 29,3 17 %
46 I.U.T. La RochelleSélective 485 11 372 29 % 23,4 12 %
47 I.U.T De Rouen - Site PasteurSélective 271 7 697 29 % 28,4 19 %
48 IUT de l'Université de Lille - site de TourcoingSélective 338 5 548 29 % 16,4 30 %
49 I.U.T. La Roche-sur-YonSélective 232 4 334 29 % 18,7 9 %
50 I.U.T de Velizy - Antenne de RambouilletSélective 166 3 409 29 % 20,5 15 %
51 I.U.T de Saint-BrieucSélective 188 2 750 29 % 14,6 10 %
52 IUT de Kourou - Campus de TROUBIRAN à CayenneSélective 84 535 29 % 6,4 47 %
53 I.U.T de ToulouseSélective 1 575 45 253 30 % 28,7 24 %
54 I.U.T de Saint-MaloSélective 311 7 016 30 % 22,6 7 %
55 I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPECSélective 250 4 916 30 % 19,7 22 %
56 I.U.T de DijonSélective 692 15 747 31 % 22,8 22 %
57 I.U.T de la RéunionSélective 404 6 092 31 % 15,1 47 %
58 I.U.T de Toulon - Antenne de Toulon (porte d'Italie)Sélective 80 950 31 % 11,9 29 %
59 IUT Montpellier-Sète - site de Sète - Pôle Universitaire Michèle WEILSélective 56 3 421 32 % 61,1 16 %
60 IUT de CHAMBERYSélective 292 6 370 33 % 21,8 13 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.

Par spécialité

Techniques de commercialisation82 Gestion des entreprises et des administrations81 Génie électrique et informatique industrielle51 Informatique49 Génie mécanique et productique43 Métiers du multimédia et de l'internet33 Réseaux et télécommunications30 Mesures physiques29 Génie civil - Construction durable29 Génie industriel et maintenance25 Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie24 Management de la Logistique et des Transports23 Qualité, logistique industrielle et organisation21 Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques19 Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie19 Chimie19 Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle18 Information communication Parcours communication des organisations17 Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies17 Hygiène Sécurité Environnement17 Gestion administrative et commerciale des organisations17 Science des données15 Carrières juridiques14 Génie chimique génie des procédés12 Science et génie des matériaux12 Génie biologique Parcours agronomie12 Génie biologique Parcours diététique et nutrition11 Information communication Parcours métiers du livre et du patrimoine11 Carrières sociales parcours villes et territoires durables10 Information communication Parcours information numérique dans les organisations8 Carrières sociales Parcours éducation spécialisée7 Information communication Parcours publicité7 Carrières sociales Parcours assistance sociale6 Packaging, emballage et conditionnement6