Établissement post-bac · Public
Lycée Carnot
10 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Dijon · Bourgogne-Franche-Comté · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | CPGE | 48 | 32 % | Parcoursup → |
| CPGE - BCPST | CPGE | 48 | 48 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 62 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 50 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 44 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 32 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 96 | 40 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 48 | 28 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 96 | 37 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 96 | 38 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.