Classement · Parcoursup 2025

Meilleures écoles de commerce en France

140 écoles de commerce en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

140écoles
22 858places
387 923vœux
9–100 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

Les 60 plus sélectifs sur 140

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
SCBS - South Champagne Business School - Troyes (Y SCHOOLS)Très sélective 65 2 785 9 % 42,8 18 %
2 ESSEC Business SchoolTrès sélective 470 15 120 10 % 32,2 3 %
3 ESSEC Business School - Campus de SingapourTrès sélective 93 3 957 15 % 42,5 0 %
4 ESSEC Campus de RabatTrès sélective 60 6 554 17 % 109,2 4 %
5 IPAG Business School - Campus de NiceTrès sélective 210 10 449 18 % 49,8 12 %
6 Institut Francais de la Mode (IFM)Très sélective 40 363 20 % 9,1 6 %
7 Institut de gestion socialeTrès sélective 18 74 20 % 4,1 0 %
8 European Business School ParisTrès sélective 100 9 010 22 % 90,1 0 %
9 Grenoble Ecole de ManagementTrès sélective 220 7 473 22 % 34,0 8 %
10 Ecole management StrasbourgTrès sélective 260 5 094 22 % 19,6 8 %
11 IPAG Business School - Campus de ParisTrès sélective 370 10 036 23 % 27,1 4 %
12 ASCENCIA Business School - EvryTrès sélective 15 98 23 % 6,5 0 %
13 EDC Paris Business SchoolTrès sélective 250 20 163 24 % 80,7 12 %
14 ESCE CourbevoieTrès sélective 205 20 750 25 % 101,2 15 %
15 ESCE LyonTrès sélective 75 13 928 25 % 185,7 7 %
16 EXCELIA Campus CachanTrès sélective 120 5 270 25 % 43,9 8 %
17 PSB Paris School of BusinessSélective 590 10 734 26 % 18,2 8 %
18 ECOLE DE MANAGEMENT DE LYONSélective 584 9 180 27 % 15,7 3 %
19 Ascencia Business School - Paris-la-DéfenseSélective 50 176 27 % 3,5 20 %
20 EDHEC NiceSélective 275 9 307 28 % 33,8 5 %
21 UTC Université de Technologie de CompiègneSélective 30 1 063 29 % 35,4 0 %
22 ASCENCIA Business SchoolSélective 15 87 29 % 5,8 0 %
23 EXCELIASélective 200 4 662 30 % 23,3 3 %
24 Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de CergySélective 130 672 31 % 5,2 6 %
25 ISTEC - Ecole Supérieure de Commerce et de MarketingSélective 350 2 330 32 % 6,7 13 %
26 ASCENCIA Business School- Saint-Quentin-en-YvelinesSélective 15 84 33 % 5,6 0 %
27 ESCP Business SchoolSélective 200 1 845 37 % 9,2 1 %
28 ESDES LYON BUSINESS SCHOOLSélective 350 6 375 38 % 18,2 7 %
29 ECOLE DE MANAGEMENT LEONARD DE VINCISélective 40 3 745 39 % 93,6 0 %
30 ECOLE DE MANAGEMENT LEONARD DE VINCI NantesSélective 40 3 620 40 % 90,5
31 ESTA - École Supérieure des Technologies et des AffairesSélective 90 238 41 % 2,6 9 %
32 EMLV - École de Management Léonard De VinciSélective 630 11 650 43 % 18,5 6 %
33 Ecole de management de Normandie - Campus d'OxfordSélective 75 4 037 43 % 53,8 0 %
34 Ecole de management de Normandie - Campus de DublinSélective 25 3 388 43 % 135,5 0 %
35 CY ILEPSSélective 20 157 43 % 7,9 0 %
36 EDHEC LilleSélective 765 8 527 44 % 11,1 4 %
37 Ecole de management de Normandie - Campus de Paris ClichySélective 800 17 818 48 % 22,3 3 %
38 Ecole Supérieure de Gestion et FinanceSélective 30 106 48 % 3,5 0 %
39 Ecole de management de Normandie - Campus de CaenSélective 100 8 527 50 % 85,3 0 %
40 IESEG School of Management - Paris La DéfenseSélective 690 6 086 50 % 8,8 3 %
41 EGC SUP de V - ParisAccès plus ouvert 50 163 51 % 3,3 13 %
42 NEOMA Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert 400 12 712 52 % 31,8 4 %
43 SKEMA Business School - Campus de LilleAccès plus ouvert 680 8 568 52 % 12,6 2 %
44 Kedge Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert 300 9 056 53 % 30,2 7 %
45 3A, l’Ecole de management responsable et solidaireAccès plus ouvert 170 77 54 % 0,5 8 %
46 ISIT - Institut de Management et de Communication InterculturelsAccès plus ouvert 105 416 55 % 4,0 6 %
47 KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de MarseilleAccès plus ouvert 310 6 083 56 % 19,6 9 %
48 SKEMA Business School - Campus de Sophia AntipolisAccès plus ouvert 430 6 813 57 % 15,8 4 %
49 KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de TalenceAccès plus ouvert 540 6 474 57 % 12,0 4 %
50 ESC Amiens - Bachelor Gestion et MarketingAccès plus ouvert 105 278 57 % 2,6 2 %
51 IESEG School of Management - LilleAccès plus ouvert 710 5 530 58 % 7,8 1 %
52 Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque Côte d'Opale (ISCID-CO) - site de DunkerqueAccès plus ouvert 80 298 58 % 3,7 18 %
53 IDRAC Business School - Campus de PARISAccès plus ouvert 330 339 59 % 1,0 6 %
54 École Supérieure de Tourisme - Metz (Y SCHOOLS)Accès plus ouvert 30 98 59 % 3,3 12 %
55 NEOMA Business School - Campus de ReimsAccès plus ouvert 380 13 061 60 % 34,4 4 %
56 NEOMA Business School - Campus de RouenAccès plus ouvert 270 8 106 60 % 30,0 6 %
57 IDRAC Business School - Campus de MONTPELLIERAccès plus ouvert 240 442 60 % 1,8 13 %
58 ICD International Business School - Campus de ToulouseAccès plus ouvert 48 289 60 % 6,0 18 %
59 IDRAC Business School - Campus de LyonAccès plus ouvert 620 700 61 % 1,1 14 %
60 éklore-ed - Campus PauAccès plus ouvert 180 490 61 % 2,7 17 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.