Établissement post-bac · Public
Lycée du Parc
8 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Lyon 6e Arrondissement · Auvergne-Rhône-Alpes · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | CPGE | 46 | 15 % | Parcoursup → |
| CPGE - BCPST | CPGE | 142 | 32 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 48 | 27 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 48 | 40 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 96 | 39 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 47 | 11 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 142 | 10 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 142 | 17 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.