Classement · Parcoursup 2025

Meilleurs BTS en France

2099 BTS en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

2099écoles
168 144places
2 216 101vœux
0–100 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

Les 60 plus sélectifs sur 2 099

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
MFREO de JavolsTrès sélective 15 96 0 % 6,4
2 MFREO La BagotièreTrès sélective 20 36 0 % 1,8
3 Lycée Jacques PrevertTrès sélective 60 5 819 3 % 97,0 13 %
4 Lycée SugerTrès sélective 64 5 427 4 % 84,8 33 %
5 Lycée Des ArènesTrès sélective 48 4 822 4 % 100,5 17 %
6 Lycée Pierre CorneilleTrès sélective 30 2 936 4 % 97,9 19 %
7 Lycée Louise MichelTrès sélective 48 4 009 5 % 83,5 49 %
8 Lycée Leonard de VinciTrès sélective 51 3 532 5 % 69,3 10 %
9 Lycée des Métiers - Léonard de VinciTrès sélective 49 3 518 5 % 71,8 13 %
10 Lycée Image et SonTrès sélective 60 3 767 6 % 62,8 19 %
11 Lycée CarnotTrès sélective 40 3 177 6 % 79,4 11 %
12 Lycée professionnel GalileeTrès sélective 15 1 977 6 % 131,8 40 %
13 Lycée professionnel D ArsonvalTrès sélective 15 788 6 % 52,5 20 %
14 Lycée professionnel Gabriel PeriTrès sélective 33 3 066 7 % 92,9 30 %
15 Lycée Polyvalent de DembeniTrès sélective 60 2 037 7 % 34,0 42 %
16 Lycée Cité scolaire de BandréléTrès sélective 36 1 497 7 % 41,6 42 %
17 Ecole Nationale De CommerceTrès sélective 662 47 272 8 % 71,4 40 %
18 Lycée AragoTrès sélective 35 2 645 8 % 75,6 65 %
19 Lycée Jean-Francois ChampollionTrès sélective 24 1 880 8 % 78,3 49 %
20 Lycée professionnel La TournelleTrès sélective 30 1 806 8 % 60,2 33 %
21 Lycée René Cassin Bayonne-BiarritzTrès sélective 48 1 688 8 % 35,2 9 %
22 Lycée des LumièresTrès sélective 94 4 214 9 % 44,8 55 %
23 Lycée Albert SchweitzerTrès sélective 70 3 469 9 % 49,6 43 %
24 Lycée de Petite TerreTrès sélective 69 2 917 9 % 42,3 52 %
25 Lycée Saint-ExupéryTrès sélective 24 2 056 9 % 85,7 29 %
26 Lycée professionnel Poinso-ChapuisTrès sélective 24 1 544 9 % 64,3 21 %
27 Lycée Jean RostandTrès sélective 50 1 322 9 % 26,4 38 %
28 Institut National Formations NotarialesTrès sélective 30 176 9 % 5,9 33 %
29 Lycée Sophie GermainTrès sélective 48 5 273 10 % 109,9 22 %
30 Lycée Charles De GaulleTrès sélective 35 2 027 10 % 57,9 58 %
31 Lycée Auguste BlanquiTrès sélective 24 1 894 10 % 78,9 27 %
32 Lycée Gustave Eiffel De KahaniTrès sélective 60 1 360 10 % 22,7 38 %
33 Lycée polyvalent Alexandre Denis, lycée des métiers de l'aéronautique, du transport et de la logistiqueTrès sélective 24 1 092 10 % 45,5 22 %
34 Lycée professionnel Eugene FreyssinetTrès sélective 15 642 10 % 42,8 21 %
35 Lycée Maurice RavelTrès sélective 129 10 215 11 % 79,2 50 %
36 Lycée Edgar QuinetTrès sélective 72 7 638 11 % 106,1 44 %
37 Lycée AmpèreTrès sélective 70 6 963 11 % 99,5 30 %
38 Lycée TurgotTrès sélective 107 6 098 11 % 57,0 40 %
39 Lycée Marcelin BerthelotTrès sélective 70 2 900 11 % 41,4 31 %
40 Lycée professionnel Erik SatieTrès sélective 24 1 756 11 % 73,2 26 %
41 Lycée professionnel Charles BaudelaireTrès sélective 18 1 298 11 % 72,1 39 %
42 Lycée Tani Malandi de ChironguiTrès sélective 32 809 11 % 25,3 48 %
43 Lycée Jules SIEGFRIEDTrès sélective 188 16 679 12 % 88,7 36 %
44 Lycée Emile DuboisTrès sélective 177 16 187 12 % 91,5 35 %
45 Lycée Honoré De BalzacTrès sélective 59 6 096 12 % 103,3 47 %
46 Lycée Guillaume ApollinaireTrès sélective 140 4 759 12 % 34,0 43 %
47 Lycée De La CommunicationTrès sélective 84 4 056 12 % 48,3 21 %
48 Lycée Fustel De CoulangesTrès sélective 68 3 495 12 % 51,4 16 %
49 Lycée Léonard de VinciTrès sélective 69 2 312 12 % 33,5 34 %
50 Lycée AgoraTrès sélective 30 2 107 12 % 70,2 36 %
51 Lycée Albert EinsteinTrès sélective 35 1 958 12 % 55,9 33 %
52 Lycée Camille ClaudelTrès sélective 35 1 823 12 % 52,1 34 %
53 Lycée Younoussa BamanaTrès sélective 63 1 751 12 % 27,8 53 %
54 Lycée Leonard De VinciTrès sélective 35 1 033 12 % 29,5 55 %
55 Lycée Jean LurcatTrès sélective 315 23 635 13 % 75,0 41 %
56 Lycée Elisa LemonnierTrès sélective 193 8 585 13 % 44,5 36 %
57 Lycée Hotellerie Et Tourisme d'OccitanieTrès sélective 116 3 655 13 % 31,5 23 %
58 Lycée Auguste et Louis LumièreTrès sélective 40 3 158 13 % 79,0 36 %
59 Lycée Georges DubyTrès sélective 35 2 180 13 % 62,3 38 %
60 Lycée Andre BoullocheTrès sélective 37 1 697 13 % 45,9 38 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.

Par spécialité

Management Commercial Opérationnel349 Comptabilité et gestion335 Gestion de la PME277 Négociation et digitalisation de la Relation Client250 Support à l'action managériale234 Services informatiques aux organisations172 Commerce International169 Electrotechnique168 Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux156 Economie sociale familiale132 Services et prestations des secteurs sanitaire et social126 Tourisme118 Conseil et commercialisation de solutions techniques112 Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux109 Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production108 Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques101 Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, option Territoires métropolitains91 Communication91 Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune)83 Management en hôtellerie restauration82 Conception de produits industriels74 Professions immobilières62 Banque61 Gestion des transports et logistique associée60 Collaborateur juriste notarial57 Bâtiment50 Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie48 Assurance45 Métiers de l'élevage: développement, production et conseil45 Maintenance des véhicules option voitures particulières45 Fluide, énergie, domotique - option C domotique et bâtiment communicants44 Bioanalyses en laboratoire de contrôle42 Management économique de la construction42 Aménagements paysagers40 Management opérationnel de la sécurité40 Diététique et nutrition38 Gestion et protection de la nature38 Développement et animation de projets territoriaux36 Biologie médicale36 Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle35 Travaux publics32 QUalité, ALimentation, Innovation et Maîtrise Sanitaire (BioQUALIM) aliments et processus technologiques31 Contrôle industriel et régulation automatique31 Fluide, énergie, domotique - option A génie climatique et fluidique31 Métiers de la mode-vêtements30 Fluide, énergie, domotique - option B froid et conditionnement d'air30 Opticien-Lunetier30 Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales30 Métiers de la chimie29 Agronomie et cultures durables29 Assistance technique d'ingénieur29 Etude et réalisation d'agencement28 Conception et industrialisation en microtechniques28 Systèmes constructifs bois et habitat27 Métiers du Végétal : Alimentation, Ornement, Environnement27 Gestion et maitrise de l'eau27 Biotechnologie en recherche et en production25 Technico-commercial - Spécialité univers jardins et animaux de compagnie24 Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production23 Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production22 Gestion forestière20 Métiers des Services à l'environnement20 Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son20 Développement et Réalisation Bois19 Métiers de l'eau19 Maintenance des systèmes - option B Systèmes énergétiques et fluidiques19 Bioqualité19 Technico-commercial - Spécialité alimentation et boisson18 Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image18 Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique18 Etudes de réalisation d'un projet de communication - 1ère année commune17 Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements16 Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation16 Technico-commercial - Spécialité vins, bières et spiritueux15 Architectures en Métal : conception et Réalisation15 Viticulture-Oenologie15 Métiers de la mesure15 Aéronautique14 Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier13 Europlastics et composites à référentiel commun européen - option Pilotage et Optimisation de la production13