ECG - Mathématiques approfondies + HGG : meilleures écoles en France
65 écoles proposant ECG - Mathématiques approfondies + HGG en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
Les 60 plus sélectifs sur 65
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Lycée Henri IVTrès sélective | 27 | 2 635 | 6 % | 97,6 | 15 % |
| 2 | Lycée HocheTrès sélective | 24 | 2 335 | 11 % | 97,3 | 0 % |
| 3 | Lycée Louis Le GrandTrès sélective | 48 | 2 131 | 11 % | 44,4 | 6 % |
| 4 | Lycée Sainte GenevièveTrès sélective | 78 | 963 | 14 % | 12,3 | 0 % |
| 5 | Lycée StanislasTrès sélective | 45 | 1 613 | 17 % | 35,8 | 2 % |
| 6 | Lycée Sainte - Marie LyonTrès sélective | 20 | 1 211 | 19 % | 60,6 | 0 % |
| 7 | Lycée Notre Dame du GrandchampTrès sélective | 67 | 1 923 | 22 % | 28,7 | 2 % |
| 8 | Lycée Saint-Louis (6ème)Très sélective | 48 | 2 240 | 23 % | 46,7 | 4 % |
| 9 | Lycée LakanalSélective | 48 | 1 598 | 26 % | 33,3 | 2 % |
| 10 | Lycée Saint Michel de PicpusSélective | 16 | 1 686 | 27 % | 105,4 | 6 % |
| 11 | Lycée MicheletSélective | 48 | 1 176 | 28 % | 24,5 | 4 % |
| 12 | Lycée Janson De SaillySélective | 48 | 3 807 | 29 % | 79,3 | 15 % |
| 13 | Lycée Notre Dame de Ste CroixSélective | 23 | 1 459 | 29 % | 63,4 | 0 % |
| 14 | Lycée Saint Jean de PassySélective | 45 | 1 614 | 30 % | 35,9 | 4 % |
| 15 | Lycée MontaigneSélective | 60 | 1 473 | 30 % | 24,6 | 2 % |
| 16 | Lycée Francois René De ChateaubriandSélective | 23 | 1 150 | 30 % | 50,0 | 0 % |
| 17 | Lycée Saint-JeanSélective | 36 | 969 | 33 % | 26,9 | 0 % |
| 18 | Lycée Aliénor d' AquitaineSélective | 18 | 586 | 33 % | 32,6 | 0 % |
| 19 | Institution des ChartreuxSélective | 18 | 1 146 | 34 % | 63,7 | 0 % |
| 20 | Lycée Pierre De FermatSélective | 48 | 1 495 | 36 % | 31,1 | 0 % |
| 21 | Lycée JoffreSélective | 48 | 1 124 | 39 % | 23,4 | 9 % |
| 22 | Lycée MontaigneSélective | 24 | 2 103 | 40 % | 87,6 | 5 % |
| 23 | Lycée du ParcSélective | 48 | 1 995 | 40 % | 41,6 | 6 % |
| 24 | Lycée Alfred KastlerSélective | 21 | 385 | 42 % | 18,3 | 29 % |
| 25 | Lycée ChaptalSélective | 48 | 1 925 | 44 % | 40,1 | 24 % |
| 26 | Lycée Saint-PaulSélective | 24 | 607 | 44 % | 25,3 | 0 % |
| 27 | Lycée général ClemenceauSélective | 48 | 911 | 45 % | 19,0 | 9 % |
| 28 | Lycée CLEMENCEAUSélective | 18 | 431 | 46 % | 23,9 | 0 % |
| 29 | Lycée Notre Dame Des MinimesSélective | 20 | 1 031 | 47 % | 51,6 | 0 % |
| 30 | Lycée français DescartesSélective | 20 | 149 | 47 % | 7,5 | 0 % |
| 31 | Lycée OzenneSélective | 24 | 1 098 | 50 % | 45,8 | 17 % |
| 32 | Lycée La Pérouse - KerichenSélective | 24 | 410 | 50 % | 17,1 | 0 % |
| 33 | Lycée Marcelin BerthelotAccès plus ouvert | 24 | 996 | 51 % | 41,5 | 5 % |
| 34 | Lycée Hélène BoucherAccès plus ouvert | 48 | 1 157 | 52 % | 24,1 | 10 % |
| 35 | Lycée LavoisierAccès plus ouvert | 48 | 1 464 | 54 % | 30,5 | 7 % |
| 36 | Lycée CarnotAccès plus ouvert | 48 | 2 651 | 56 % | 55,2 | 21 % |
| 37 | Lycée Gaston BergerAccès plus ouvert | 24 | 630 | 56 % | 26,3 | 0 % |
| 38 | Lycée Blaise PascalAccès plus ouvert | 24 | 512 | 56 % | 21,3 | 0 % |
| 39 | Lycée Jacques AmyotAccès plus ouvert | 35 | 295 | 56 % | 8,4 | 25 % |
| 40 | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - WashingtonAccès plus ouvert | 48 | 254 | 57 % | 5,3 | 0 % |
| 41 | Lycée AmpèreAccès plus ouvert | 72 | 1 621 | 58 % | 22,5 | 5 % |
| 42 | Lycée Paul CezanneAccès plus ouvert | 24 | 596 | 58 % | 24,8 | 7 % |
| 43 | Lycée St Vincent-ProvidenceAccès plus ouvert | 22 | 491 | 59 % | 22,3 | 10 % |
| 44 | Lycée PothierAccès plus ouvert | 48 | 430 | 60 % | 9,0 | 0 % |
| 45 | Lycée ChampollionAccès plus ouvert | 24 | 841 | 61 % | 35,0 | 4 % |
| 46 | Lycée CarnotAccès plus ouvert | 24 | 668 | 62 % | 27,8 | 0 % |
| 47 | Lycée FaidherbeAccès plus ouvert | 24 | 662 | 62 % | 27,6 | 0 % |
| 48 | Lycée Albert SchweitzerAccès plus ouvert | 35 | 343 | 62 % | 9,8 | 29 % |
| 49 | Lycée MassénaAccès plus ouvert | 48 | 1 041 | 64 % | 21,7 | 6 % |
| 50 | Lycée Alexandre DumasAccès plus ouvert | 24 | 711 | 64 % | 29,6 | 0 % |
| 51 | Lycée DescartesAccès plus ouvert | 48 | 583 | 64 % | 12,1 | 2 % |
| 52 | Lycée BertholletAccès plus ouvert | 24 | 539 | 66 % | 22,5 | 0 % |
| 53 | Lycée Pierre CorneilleAccès plus ouvert | 48 | 453 | 66 % | 9,4 | 5 % |
| 54 | Lycée De Saint JustAccès plus ouvert | 24 | 1 217 | 67 % | 50,7 | 12 % |
| 55 | Lycée DescartesAccès plus ouvert | 35 | 417 | 67 % | 11,9 | 12 % |
| 56 | Lycée KléberAccès plus ouvert | 72 | 1 117 | 68 % | 15,5 | 2 % |
| 57 | Lycée Louis PergaudAccès plus ouvert | 40 | 362 | 68 % | 9,1 | 6 % |
| 58 | Lycée Henri PoincaréAccès plus ouvert | 24 | 636 | 71 % | 26,5 | 5 % |
| 59 | Lycée FabertAccès plus ouvert | 48 | 459 | 72 % | 9,6 | 3 % |
| 60 | Lycée La BruyèreAccès plus ouvert | 48 | 563 | 74 % | 11,7 | 4 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.