Établissement post-bac · Public
Lycée Saint-Louis (6ème)
5 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Paris 6e Arrondissement · Ile-de-France · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| CPGE - BCPST | CPGE | 144 | 26 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG | CPGE | 48 | 23 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 48 | 9 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 192 | 13 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 240 | 21 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.