Établissement post-bac · Public
Lycée Pierre Corneille
9 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Rouen · Normandie · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | BTS | 6 | 4 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image | BTS | 6 | 3 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | BTS | 6 | 5 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | BTS | 12 | 5 % | Parcoursup → |
| CPGE - BCPST | CPGE | 48 | 31 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG | CPGE | 48 | 66 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 48 | 20 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 96 | 22 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 96 | 29 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.