Établissement post-bac · Public
Lycée Hoche
8 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Versailles · Ile-de-France · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| CPGE - BCPST | CPGE | 96 | 41 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 22 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 11 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 19 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 24 | 24 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 48 | 11 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 48 | 10 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 96 | 16 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.