Établissement post-bac · Public
IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité
9 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Paris 16e Arrondissement · Ile-de-France · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BUT - Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle | BUT | 56 | 32 % | Parcoursup → |
| BUT - Carrières sociales Parcours assistance sociale | BUT | 56 | 18 % | Parcoursup → |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | BUT | 168 | 6 % | Parcoursup → |
| BUT - Information communication Parcours communication des organisations | BUT | 56 | 5 % | Parcoursup → |
| BUT - Information communication Parcours métiers du livre et du patrimoine | BUT | 28 | 17 % | Parcoursup → |
| BUT - Information communication Parcours publicité | BUT | 28 | 4 % | Parcoursup → |
| BUT - Informatique | BUT | 168 | 10 % | Parcoursup → |
| BUT - Science des données | BUT | 92 | 14 % | Parcoursup → |
| BUT - Techniques de commercialisation | BUT | 168 | 7 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.