Meilleurs BUT en Provence-Alpes-Côte d'Azur
17 BUT en Provence-Alpes-Côte d'Azur, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
17 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille Château-GombertTrès sélective | 28 | 2 188 | 12 % | 78,1 | 38 % |
| 2 | I.U.T de Nice - Antenne de CannesTrès sélective | 223 | 7 112 | 17 % | 31,9 | 25 % |
| 3 | IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-En-ProvenceTrès sélective | 650 | 22 419 | 20 % | 34,5 | 23 % |
| 4 | I.U.T de Nice - Antenne de MentonTrès sélective | 60 | 1 002 | 22 % | 16,7 | 14 % |
| 5 | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille LuminySélective | 56 | 1 369 | 26 % | 24,4 | 12 % |
| 6 | I.U.T de Toulon - Antenne de Toulon (porte d'Italie)Sélective | 80 | 950 | 31 % | 11,9 | 29 % |
| 7 | IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St JérômeSélective | 610 | 16 277 | 34 % | 26,7 | 35 % |
| 8 | I.U.T Nice-Côte d'AzurSélective | 477 | 11 678 | 34 % | 24,5 | 22 % |
| 9 | I.U.T de ToulonSélective | 666 | 13 659 | 40 % | 20,5 | 20 % |
| 10 | I.U.T d'Aix-Marseille - Site d'ArlesSélective | 112 | 3 118 | 40 % | 27,8 | 21 % |
| 11 | I.U.T. d'AvignonSélective | 203 | 5 673 | 41 % | 27,9 | 25 % |
| 12 | I.U.T de Toulon - Antenne de DraguignanSélective | 60 | 875 | 45 % | 14,6 | 38 % |
| 13 | I.U.T d'Aix-Marseille - Site de Salon-De-ProvenceSélective | 78 | 778 | 50 % | 10,0 | 24 % |
| 14 | I.U.T de Nice - Antenne de ValbonneAccès plus ouvert | 159 | 2 019 | 51 % | 12,7 | 19 % |
| 15 | IUT Aix-Marseille - Site de la CiotatAccès plus ouvert | 104 | 961 | 52 % | 9,2 | 10 % |
| 16 | I.U.T d'Aix-Marseille - Site de GapAccès plus ouvert | 84 | 1 334 | 62 % | 15,9 | 17 % |
| 17 | I.U.T. d'Aix-Marseille - Site de DigneAccès plus ouvert | 144 | 3 037 | 65 % | 21,1 | 15 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.