Classement · Parcoursup 2025

Chimie : meilleures écoles en France

54 écoles proposant Chimie en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

54écoles
6 622places
105 441vœux
25–100 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

54 établissements comparés

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
Sorbonne universitéTrès sélective 169 5 535 25 % 32,8 22 %
2 Université Paris CitéSélective 135 7 167 27 % 53,1 17 %
3 Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-SaclaySélective 20 317 35 % 15,9 0 %
4 Université AngersSélective 15 99 41 % 6,6 0 %
5 Unité de Formation et de Recherche de Sciences de l' Université de Versailles Saint Quentin en YvelinesSélective 287 5 324 45 % 18,6 27 %
6 IUT Lyon1 Site de Villeurbanne DouaSélective 112 2 361 45 % 21,1 21 %
7 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12)Sélective 58 2 372 47 % 40,9 24 %
8 Université de LilleAccès plus ouvert 50 243 52 % 4,9 23 %
9 I.U.T de Montpellier-Sète - site de Montpellier - campus OccitanieAccès plus ouvert 104 2 531 54 % 24,3 26 %
10 IUT de Créteil Vitry (Site de Vitry) - UPECAccès plus ouvert 78 2 179 59 % 27,9 19 %
11 I.U.T d'Orsay - Université Paris-SaclayAccès plus ouvert 125 1 566 60 % 12,5 21 %
12 Lycée Saint-ExuperyAccès plus ouvert 24 381 62 % 15,9 20 %
13 Université de Bordeaux - Bordeaux MétropoleAccès plus ouvert 187 6 088 63 % 32,6 18 %
14 I.U.T de Toulouse - Antenne de CastresAccès plus ouvert 84 1 285 65 % 15,3 18 %
15 I.U.T de RennesAccès plus ouvert 104 1 676 69 % 16,1 9 %
16 Université Toulouse III - Université ToulouseAccès plus ouvert 216 4 748 70 % 22,0 20 %
17 Université Grenoble AlpesAccès plus ouvert 192 3 040 72 % 15,8 21 %
18 Université Côte d'AzurAccès plus ouvert 140 2 302 72 % 16,4 16 %
19 IUT Aix-Marseille - Site de Marseille St JérômeAccès plus ouvert 104 1 634 73 % 15,7 32 %
20 I.U.T. d'IllkirchAccès plus ouvert 88 1 169 73 % 13,3 10 %
21 Université de PoitiersAccès plus ouvert 195 1 528 74 % 7,8 11 %
22 I.U.T d'OrléansAccès plus ouvert 87 1 136 77 % 13,1 6 %
23 I.U.T de BesançonAccès plus ouvert 74 1 091 78 % 14,7 5 %
24 I.U.T de RouenAccès plus ouvert 91 785 78 % 8,6 16 %
25 Institut universitaire de technologie de Lille - Université de LilleAccès plus ouvert 90 1 477 79 % 16,4 10 %
26 Université de Caen NormandieAccès plus ouvert 150 1 757 81 % 11,7 16 %
27 I.U.T de Montpellier-Sète - site de Sète - campus Poule d'EauAccès plus ouvert 72 1 422 81 % 19,8 10 %
28 I.U.T. Le MansAccès plus ouvert 117 1 328 81 % 11,4 9 %
29 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint CharlesAccès plus ouvert 75 2 896 82 % 38,6 37 %
30 IUT 1 GRENOBLEAccès plus ouvert 95 1 677 83 % 17,7 16 %
31 I.U.T Clermont Auvergne - site du PuyAccès plus ouvert 52 971 83 % 18,7 11 %
32 Nantes UniversitéAccès plus ouvert 142 2 771 84 % 19,5 22 %
33 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint-JérômeAccès plus ouvert 60 1 985 84 % 33,1 30 %
34 Université Le Havre NormandieAccès plus ouvert 238 1 976 85 % 8,3 15 %
35 Avignon UniversitéAccès plus ouvert 185 1 464 85 % 7,9 43 %
36 I.U.T. de BéthuneAccès plus ouvert 78 454 85 % 5,8 14 %
37 Université Grenoble Alpes - Antenne de ValenceAccès plus ouvert 110 1 606 86 % 14,6 21 %
38 Université de ToursAccès plus ouvert 90 1 793 87 % 19,9 23 %
39 Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-AignanAccès plus ouvert 144 2 376 88 % 16,5 22 %
40 Universite Jean Monnet, Saint-EtienneAccès plus ouvert 121 1 900 88 % 15,7 19 %
41 I.U.T. PoitiersAccès plus ouvert 100 1 074 88 % 10,7 16 %
42 Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin)Accès plus ouvert 75 2 602 89 % 34,7 26 %
43 Université d'OrléansAccès plus ouvert 160 1 569 89 % 9,8 21 %
44 Université de StrasbourgAccès plus ouvert 150 1 576 91 % 10,5 22 %
45 Aix-Marseille Université - Site de Marseille LuminyAccès plus ouvert 40 972 93 % 24,3 24 %
46 IUT de Moselle-Est - Site de Saint-Avold - Université de LorraineAccès plus ouvert 60 402 93 % 6,7 22 %
47 Université d'Artois - Site de LensAccès plus ouvert 60 915 95 % 15,3 16 %
48 Université de Rennes (EPE)Accès plus ouvert 250 2 542 97 % 10,2 20 %
49 Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne)Accès plus ouvert 470 3 826 98 % 8,1 15 %
50 Université de LimogesAccès plus ouvert 74 713 98 % 9,6 40 %
51 Université Clermont AuvergneAccès plus ouvert 400 3 075 99 % 7,7 16 %
52 Université d'AmiensAccès plus ouvert 72 795 100 % 11,0 10 %
53 Université de La Réunion - Saint DenisAccès plus ouvert 103 691 100 % 6,7 50 %
54 Université d'Amiens - Antenne de BeauvaisAccès plus ouvert 50 279 100 % 5,6 14 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.

Grandes villes