Science des données : meilleures écoles en France
15 écoles proposant Science des données en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
15 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | I.U.T LUMIERE Lyon 2Très sélective | 56 | 1 126 | 11 % | 20,1 | 16 % |
| 2 | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris CitéTrès sélective | 92 | 2 881 | 14 % | 31,3 | 36 % |
| 3 | I.U.T de Villetaneuse - Université Sorbonne Paris NordTrès sélective | 56 | 2 218 | 16 % | 39,6 | 33 % |
| 4 | IUT de l'Université de Lille - site de RoubaixSélective | 80 | 920 | 40 % | 11,5 | 22 % |
| 5 | I.U.T de Nice - Antenne de ValbonneSélective | 25 | 621 | 43 % | 24,8 | 13 % |
| 6 | I.U.T. d'AvignonSélective | 28 | 740 | 47 % | 26,4 | 33 % |
| 7 | I.U.T. 2 de Grenoble - site campus universitaireAccès plus ouvert | 53 | 989 | 53 % | 18,7 | 5 % |
| 8 | I.U.T de Metz - Université de LorraineAccès plus ouvert | 56 | 710 | 68 % | 12,7 | 15 % |
| 9 | I.U.T. Poitiers (site Niort)Accès plus ouvert | 52 | 792 | 70 % | 15,2 | 14 % |
| 10 | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Caen - Site de LisieuxAccès plus ouvert | 49 | 582 | 71 % | 11,9 | 0 % |
| 11 | I.U.T de VannesAccès plus ouvert | 112 | 984 | 72 % | 8,8 | 10 % |
| 12 | I.U.T des Pays de l'AdourAccès plus ouvert | 56 | 576 | 72 % | 10,3 | 26 % |
| 13 | I.U.T Clermont Auvergne - site d'AurillacAccès plus ouvert | 42 | 490 | 73 % | 11,7 | 9 % |
| 14 | I.U.T de Perpignan (Site de Carcassonne)Accès plus ouvert | 42 | 610 | 76 % | 14,5 | 0 % |
| 15 | IUT DE BESANCON - ANTENNE DE DOLEAccès plus ouvert | 28 | 345 | 88 % | 12,3 | 18 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.