Meilleurs BUT en Hauts-de-France
18 BUT en Hauts-de-France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
18 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | IUT de l'Université de Lille - site de TourcoingSélective | 338 | 5 548 | 29 % | 16,4 | 30 % |
| 2 | I.U.T. de LensSélective | 482 | 5 729 | 35 % | 11,9 | 23 % |
| 3 | Institut universitaire de technologie de Lille - Université de LilleSélective | 768 | 16 967 | 41 % | 22,1 | 22 % |
| 4 | IUT de l'Université de Lille - site de RoubaixSélective | 453 | 8 580 | 42 % | 18,9 | 27 % |
| 5 | I.U.T de l'Oise - Site de BeauvaisSélective | 204 | 2 679 | 48 % | 13,1 | 29 % |
| 6 | I.U.T de l'Oise - Site de CreilSélective | 232 | 2 474 | 50 % | 10,7 | 35 % |
| 7 | IUT LITTORAL (DUNKERQUE)Accès plus ouvert | 154 | 1 225 | 51 % | 8,0 | 18 % |
| 8 | IUT d'AmiensAccès plus ouvert | 910 | 9 344 | 52 % | 10,3 | 17 % |
| 9 | I.U.T LITTORAL (CALAIS)Accès plus ouvert | 160 | 1 501 | 55 % | 9,4 | 25 % |
| 10 | I.U.T. de ValenciennesAccès plus ouvert | 564 | 4 972 | 63 % | 8,8 | 22 % |
| 11 | IUT LITTORAL (SAINT OMER)Accès plus ouvert | 112 | 1 020 | 65 % | 9,1 | 19 % |
| 12 | I.U.T. de Valenciennes - Site de CambraiAccès plus ouvert | 159 | 1 320 | 72 % | 8,3 | 29 % |
| 13 | I.U.T. de Valenciennes - Site de MaubeugeAccès plus ouvert | 114 | 837 | 72 % | 7,3 | 29 % |
| 14 | IUT de l'Aisne - Site de LaonAccès plus ouvert | 252 | 2 771 | 76 % | 11,0 | 21 % |
| 15 | IUT de l'Aisne - Site de Soissons-CuffiesAccès plus ouvert | 170 | 1 766 | 78 % | 10,4 | 20 % |
| 16 | I.U.T LITTORAL (BOULOGNE/MER)Accès plus ouvert | 64 | 842 | 78 % | 13,2 | 12 % |
| 17 | I.U.T. de BéthuneAccès plus ouvert | 421 | 3 271 | 81 % | 7,8 | 21 % |
| 18 | IUT de l'Aisne - Site de Saint-QuentinAccès plus ouvert | 104 | 873 | 90 % | 8,4 | 16 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.