Classement · Parcoursup 2025

Informatique : meilleures écoles en France

104 écoles proposant Informatique en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

104écoles
10 511places
195 755vœux
4–100 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

Les 60 plus sélectifs sur 104

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
Université Paris 8Très sélective 65 3 904 4 % 60,1 25 %
2 IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris CitéTrès sélective 168 7 778 10 % 46,3 23 %
3 Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12)Très sélective 58 4 091 12 % 70,5 17 %
4 IUT de Créteil Vitry (Site de Vitry) - UPECTrès sélective 90 6 804 13 % 75,6 31 %
5 I.U.T de Villetaneuse - Université Sorbonne Paris NordTrès sélective 104 6 353 13 % 61,1 35 %
6 I.U.T. de MontreuilTrès sélective 88 5 019 14 % 57,0 30 %
7 I.U.T de Marne la ValléeTrès sélective 45 4 558 14 % 101,3 33 %
8 CY Cergy Paris UniversitéTrès sélective 15 709 14 % 47,3 27 %
9 IUT Lyon1 Site de Villeurbanne DouaTrès sélective 125 4 997 16 % 40,0 25 %
10 Institut universitaire de technologie de Lille - Université de LilleTrès sélective 136 2 163 18 % 15,9 31 %
11 Université Paris CitéTrès sélective 203 9 310 19 % 45,9 23 %
12 Université de StrasbourgTrès sélective 40 778 20 % 19,5 19 %
13 I.U.T d'Orsay - Université Paris-SaclayTrès sélective 176 5 029 23 % 28,6 22 %
14 I.U.T de VelizyTrès sélective 76 4 045 24 % 53,2 29 %
15 IUT Aix-Marseille - Site d'Aix-En-ProvenceTrès sélective 108 2 947 24 % 27,3 24 %
16 I.U.T de Bordeaux - Site de GradignanTrès sélective 96 2 720 24 % 28,3 26 %
17 Université Lyon 2 - Campus Porte des AlpesTrès sélective 92 3 474 25 % 37,8 26 %
18 Université Sorbonne Paris NordSélective 190 8 318 26 % 43,8 28 %
19 I.U.T de Montpellier-Sète - site de Montpellier - campus OccitanieSélective 120 2 422 28 % 20,2 33 %
20 I.U.T. NantesSélective 78 2 397 30 % 30,7 22 %
21 I.U.T de ToulouseSélective 148 3 637 32 % 24,6 43 %
22 Université de MontpellierSélective 135 2 526 32 % 18,7 18 %
23 I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPECSélective 108 1 763 32 % 16,3 21 %
24 Aix-Marseille UniversitéSélective 100 1 056 32 % 10,6 15 %
25 I.U.T Nice-Côte d'AzurSélective 65 1 558 33 % 24,0 22 %
26 IUT Lyon1 Site de Bourg-en-BresseSélective 72 1 878 34 % 26,1 25 %
27 I.U.T. d'IllkirchSélective 96 1 283 34 % 13,4 27 %
28 I.U.T Clermont Auvergne - site d'AubièreSélective 96 1 017 34 % 10,6 26 %
29 Aix-Marseille Université - Site de Marseille LuminySélective 45 1 941 36 % 43,1 47 %
30 Université de ToursSélective 60 1 104 36 % 18,4 21 %
31 Université Gustave EiffelSélective 202 2 601 37 % 12,9 20 %
32 I.U.T de DijonSélective 104 1 586 38 % 15,3 29 %
33 IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Caen - Site d'IfsSélective 84 1 388 39 % 16,5 25 %
34 I.U.T. LavalSélective 52 1 362 39 % 26,2 29 %
35 I.U.T de BlagnacSélective 102 2 869 40 % 28,1 23 %
36 I.U.T d'OrléansSélective 97 1 901 40 % 19,6 28 %
37 I.U.T. AnnecySélective 106 1 543 40 % 14,6 25 %
38 I.U.T. 2 de GrenobleSélective 125 2 328 41 % 18,6 17 %
39 IUT Montpellier-Sète - site de Sète - Pôle Universitaire Michèle WEILSélective 28 1 107 41 % 39,5 10 %
40 Université de Perpignan Via DomitiaSélective 40 425 41 % 10,6 43 %
41 I.U.T d'Aix-Marseille - Site d'ArlesSélective 56 1 491 44 % 26,6 26 %
42 Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint CharlesSélective 60 1 395 44 % 23,3 45 %
43 I.U.T de Metz - Université de LorraineSélective 96 1 255 44 % 13,1 23 %
44 I.U.T de la MartiniqueSélective 22 288 44 % 13,1 38 %
45 Université de Bordeaux - Bordeaux MétropoleSélective 172 3 321 45 % 19,3 22 %
46 Université Toulouse III - Université ToulouseSélective 294 3 054 45 % 10,4 21 %
47 I.U.T de VannesSélective 86 1 558 45 % 18,1 14 %
48 Institut Universitaire de Technologie de ReimsSélective 115 1 472 46 % 12,8 21 %
49 Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin)Sélective 50 1 318 47 % 26,4 25 %
50 Le Mans UniversitéSélective 50 622 47 % 12,4 21 %
51 Université Côte d'AzurSélective 215 3 532 48 % 16,4 17 %
52 I.U.T. La RochelleSélective 87 1 242 48 % 14,3 19 %
53 CNAM ChalonSélective 16 233 48 % 14,6 14 %
54 I.U.T de Toulouse - Antenne de CastresSélective 50 1 494 49 % 29,9 25 %
55 I.U.T de RodezSélective 52 817 49 % 15,7 12 %
56 I.U.T de ValenceSélective 60 1 724 50 % 28,7 31 %
57 Université de Lorraine - UFR Mathématiques, Informatique, Mécanique - Site de Metz (57)Sélective 125 1 689 50 % 13,5 29 %
58 Universite Jean Monnet, Saint-EtienneAccès plus ouvert 102 1 603 51 % 15,7 29 %
59 I.U.T. de LensAccès plus ouvert 78 1 044 51 % 13,4 20 %
60 Université de Reims Champagne-ArdenneAccès plus ouvert 81 1 013 52 % 12,5 22 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.

Grandes villes