Meilleurs BUT en Grand-Est
21 BUT en Grand-Est, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
21 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | I.U.T. d'IllkirchSélective | 526 | 8 508 | 27 % | 16,2 | 17 % |
| 2 | I.U.T. de SchiltigheimSélective | 284 | 4 918 | 27 % | 17,3 | 17 % |
| 3 | I.U.T. de Schiltigheim - Site de SélestatSélective | 40 | 1 282 | 36 % | 32,1 | 6 % |
| 4 | I.U.T Nancy-Charlemagne - Université de LorraineSélective | 669 | 12 271 | 40 % | 18,3 | 22 % |
| 5 | I.U.T. de HaguenauSélective | 196 | 1 743 | 41 % | 8,9 | 21 % |
| 6 | I.U.T. de MulhouseSélective | 384 | 5 717 | 43 % | 14,9 | 24 % |
| 7 | Iut De TroyesSélective | 548 | 7 735 | 47 % | 14,1 | 25 % |
| 8 | I.U.T. de ColmarSélective | 449 | 5 693 | 47 % | 12,7 | 15 % |
| 9 | Institut Universitaire de Technologie de ReimsSélective | 702 | 10 497 | 48 % | 15,0 | 23 % |
| 10 | I.U.T de Metz - Université de LorraineSélective | 646 | 9 675 | 50 % | 15,0 | 20 % |
| 11 | I.U.T. Thionville-Yutz - Université de LorraineAccès plus ouvert | 210 | 3 653 | 57 % | 17,4 | 16 % |
| 12 | I.U.T de Nancy-Brabois - Université de LorraineAccès plus ouvert | 556 | 8 682 | 58 % | 15,6 | 14 % |
| 13 | I.U.T de Saint Dié - Université de LorraineAccès plus ouvert | 130 | 1 396 | 61 % | 10,7 | 22 % |
| 14 | IUT de Moselle Est - Site de Sarreguemines - Université de LorraineAccès plus ouvert | 107 | 830 | 64 % | 7,8 | 24 % |
| 15 | IUT Reims-Châlons-Charleville site de CharlevilleAccès plus ouvert | 163 | 1 713 | 65 % | 10,5 | 23 % |
| 16 | I.U.T. Reims-Châlons-Charleville - site de ChâlonsAccès plus ouvert | 150 | 1 389 | 72 % | 9,3 | 14 % |
| 17 | I.U.T Epinal-Hubert Curien - Université de LorraineAccès plus ouvert | 142 | 1 012 | 78 % | 7,1 | 24 % |
| 18 | I.U.T. H. Poincaré de Longwy - Université de LorraineAccès plus ouvert | 229 | 1 407 | 79 % | 6,1 | 22 % |
| 19 | IUT de Nancy Brabois - Université de Lorraine - Antenne de LunévilleAccès plus ouvert | 28 | 227 | 90 % | 8,1 | 15 % |
| 20 | IUT de Moselle-Est - Site de Saint-Avold - Université de LorraineAccès plus ouvert | 60 | 402 | 93 % | 6,7 | 22 % |
| 21 | IUT de Moselle Est - Site de Forbach - Université de LorraineAccès plus ouvert | 32 | 279 | 94 % | 8,7 | 19 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.