Classement · Parcoursup 2025

ECG - Mathématiques appliquées + HGG : meilleures écoles en France

56 écoles proposant ECG - Mathématiques appliquées + HGG en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

56écoles
1 560places
62 113vœux
6–87 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

56 établissements comparés

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
Lycée Henri IVTrès sélective 21 3 074 6 % 146,4 12 %
2 Lycée Notre Dame de Ste CroixTrès sélective 25 1 935 12 % 77,4 0 %
3 Lycée MontaigneTrès sélective 33 1 901 17 % 57,6 16 %
4 Lycée Saint Michel de PicpusTrès sélective 23 2 462 19 % 107,0 0 %
5 Lycée Notre Dame du GrandchampTrès sélective 19 2 067 22 % 108,8 0 %
6 Lycée HocheTrès sélective 24 2 744 24 % 114,3 17 %
7 Institution des ChartreuxTrès sélective 18 1 446 24 % 80,3 0 %
8 Lycée Saint-JeanTrès sélective 36 1 275 25 % 35,4 0 %
9 Lycée OzenneSélective 24 1 456 26 % 60,7 5 %
10 Lycée Sainte - Marie LyonSélective 20 1 399 26 % 70,0 9 %
11 Lycée Saint Jean de PassySélective 40 2 068 28 % 51,7 0 %
12 Lycée AmpèreSélective 24 2 102 30 % 87,6 4 %
13 Lycée Saint-PaulSélective 24 851 30 % 35,5 0 %
14 Lycée Internat d'Excellence de SourdunSélective 24 236 33 % 9,8 33 %
15 Lycée Notre Dame Des MinimesSélective 20 1 397 35 % 69,9 5 %
16 Lycée MontaigneSélective 24 2 927 37 % 122,0 8 %
17 Lycée Francois René De ChateaubriandSélective 23 1 464 38 % 63,7 9 %
18 Lycée MassénaSélective 48 1 402 39 % 29,2 12 %
19 Lycée Aliénor d' AquitaineSélective 18 696 39 % 38,7 0 %
20 Lycée KléberSélective 24 1 261 40 % 52,5 0 %
21 Lycée CarnotSélective 48 3 712 41 % 77,3 8 %
22 Lycée Marcelin BerthelotSélective 24 1 367 43 % 57,0 8 %
23 GAMBETTA CARNOTSélective 24 427 44 % 17,8 20 %
24 Lycée Claude BernardSélective 48 1 783 46 % 37,1 15 %
25 Lycée St Vincent-ProvidenceSélective 26 678 47 % 26,1 8 %
26 Lycée de SadaSélective 24 292 48 % 12,2 42 %
27 Lycée De Saint JustSélective 24 1 667 49 % 69,5 5 %
28 Lycée CLEMENCEAUSélective 26 622 49 % 23,9 6 %
29 Lycée Saint ExuperySélective 24 556 49 % 23,2 14 %
30 Lycée CarnotSélective 24 875 50 % 36,5 4 %
31 Lycée général privé Externat ChavagnesSélective 35 444 50 % 12,7 3 %
32 Lycée Louis BarthouAccès plus ouvert 48 569 52 % 11,9 10 %
33 Lycée Alfred KastlerAccès plus ouvert 21 515 52 % 24,5 0 %
34 Lycée français DescartesAccès plus ouvert 20 196 52 % 9,8 0 %
35 Lycée Jeanne D'AlbretAccès plus ouvert 48 884 53 % 18,4 0 %
36 Lycée Michel De MontaigneAccès plus ouvert 24 300 53 % 12,5 33 %
37 Lycée ChampollionAccès plus ouvert 24 1 051 54 % 43,8 4 %
38 Lycée général et technologique Henri BergsonAccès plus ouvert 48 776 54 % 16,2 6 %
39 Lycée Jacques DecourAccès plus ouvert 48 1 475 57 % 30,7 16 %
40 Lycée MalherbeAccès plus ouvert 48 531 58 % 11,1 6 %
41 Lycée Edgar QuinetAccès plus ouvert 15 334 58 % 22,3 0 %
42 Lycée La Pérouse - KerichenAccès plus ouvert 24 548 59 % 22,8 15 %
43 Lycée Dupuy De LômeAccès plus ouvert 24 350 59 % 14,6 9 %
44 Lycée BELLEVUEAccès plus ouvert 24 443 60 % 18,5 4 %
45 Lycée Gaston BergerAccès plus ouvert 24 911 61 % 38,0 15 %
46 Lycée Claude FaurielAccès plus ouvert 24 556 61 % 23,2 20 %
47 Lycée Blaise PascalAccès plus ouvert 24 666 62 % 27,8 5 %
48 Lycée Parc de VilgenisAccès plus ouvert 35 505 64 % 14,4 0 %
49 Lycée BertholletAccès plus ouvert 24 708 65 % 29,5 0 %
50 Lycée Paul CezanneAccès plus ouvert 24 819 66 % 34,1 0 %
51 Lycée Notre Dame De SionAccès plus ouvert 30 233 70 % 7,8 6 %
52 Lycée Alexandre DumasAccès plus ouvert 24 1 005 71 % 41,9 17 %
53 Lycée Henri PoincaréAccès plus ouvert 24 761 71 % 31,7 16 %
54 Lycée Sainte Marie Grand LebrunAccès plus ouvert 24 506 77 % 21,1 0 %
55 Lycée Dumont d'UrvilleAccès plus ouvert 24 372 79 % 15,5 6 %
56 Lycée SaliègeAccès plus ouvert 24 513 87 % 21,4 6 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.

Grandes villes