Classement · Parcoursup 2025

ECG - Mathématiques appliquées + HGG : meilleures écoles en Ile-de-France

16 écoles proposant ECG - Mathématiques appliquées + HGG en Ile-de-France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

16écoles
496places
28 759vœux
6–71 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

16 établissements comparés

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
Lycée Henri IVTrès sélective 21 3 074 6 % 146,4 12 %
2 Lycée Notre Dame de Ste CroixTrès sélective 25 1 935 12 % 77,4 0 %
3 Lycée Saint Michel de PicpusTrès sélective 23 2 462 19 % 107,0 0 %
4 Lycée Notre Dame du GrandchampTrès sélective 19 2 067 22 % 108,8 0 %
5 Lycée HocheTrès sélective 24 2 744 24 % 114,3 17 %
6 Lycée Saint Jean de PassySélective 40 2 068 28 % 51,7 0 %
7 Lycée Internat d'Excellence de SourdunSélective 24 236 33 % 9,8 33 %
8 Lycée MontaigneSélective 24 2 927 37 % 122,0 8 %
9 Lycée CarnotSélective 48 3 712 41 % 77,3 8 %
10 Lycée Marcelin BerthelotSélective 24 1 367 43 % 57,0 8 %
11 Lycée Claude BernardSélective 48 1 783 46 % 37,1 15 %
12 Lycée Alfred KastlerAccès plus ouvert 21 515 52 % 24,5 0 %
13 Lycée Jeanne D'AlbretAccès plus ouvert 48 884 53 % 18,4 0 %
14 Lycée Jacques DecourAccès plus ouvert 48 1 475 57 % 30,7 16 %
15 Lycée Parc de VilgenisAccès plus ouvert 35 505 64 % 14,4 0 %
16 Lycée Alexandre DumasAccès plus ouvert 24 1 005 71 % 41,9 17 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.

↑ Toute la France

Par département

Grandes villes