Commerce International : meilleures écoles en France
167 écoles proposant Commerce International en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
Les 60 plus sélectifs sur 167
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Ecole Nationale De CommerceTrès sélective | 70 | 11 222 | 5 % | 160,3 | 28 % |
| 2 | Lycée Edgar QuinetTrès sélective | 24 | 4 955 | 5 % | 206,5 | 50 % |
| 3 | Lycée Jules GuesdeTrès sélective | 36 | 3 416 | 6 % | 94,9 | 50 % |
| 4 | Lycée Albert SchweitzerTrès sélective | 35 | 2 164 | 6 % | 61,8 | 46 % |
| 5 | Lycée Jules SIEGFRIEDTrès sélective | 24 | 4 689 | 7 % | 195,4 | 33 % |
| 6 | Lycée Emile DuboisTrès sélective | 35 | 5 326 | 8 % | 152,2 | 34 % |
| 7 | Lycée Maurice RavelTrès sélective | 35 | 4 513 | 8 % | 128,9 | 42 % |
| 8 | Lycée OzenneTrès sélective | 70 | 4 427 | 9 % | 63,2 | 33 % |
| 9 | Lycée AmpèreTrès sélective | 35 | 4 602 | 10 % | 131,5 | 25 % |
| 10 | Lycée Honoré De BalzacTrès sélective | 35 | 4 328 | 10 % | 123,7 | 38 % |
| 11 | Lycée Jean LurcatTrès sélective | 35 | 4 011 | 10 % | 114,6 | 48 % |
| 12 | Lycée Raymond NavesTrès sélective | 24 | 2 923 | 10 % | 121,8 | 59 % |
| 13 | Lycée Jean ZayTrès sélective | 35 | 2 500 | 10 % | 71,4 | 56 % |
| 14 | Lycée des LumièresTrès sélective | 24 | 1 172 | 10 % | 48,8 | 39 % |
| 15 | Lycée polyvalent de CachanTrès sélective | 35 | 4 044 | 11 % | 115,5 | 35 % |
| 16 | Lycée Marcelin BerthelotTrès sélective | 70 | 2 900 | 11 % | 41,4 | 31 % |
| 17 | Lycée des métiers René CassinTrès sélective | 35 | 2 149 | 11 % | 61,4 | 43 % |
| 18 | Lycée polyvalent Nelson MandelaTrès sélective | 35 | 2 117 | 11 % | 60,5 | 23 % |
| 19 | Lycée La Martinière DuchèreTrès sélective | 35 | 3 172 | 12 % | 90,6 | 60 % |
| 20 | Lycée du Parc ImperialTrès sélective | 35 | 3 080 | 12 % | 88,0 | 31 % |
| 21 | Lycée Jean MaceTrès sélective | 35 | 2 679 | 12 % | 76,5 | 29 % |
| 22 | Lycée Paul LangevinTrès sélective | 35 | 2 182 | 12 % | 62,3 | 26 % |
| 23 | Lycée Albert EinsteinTrès sélective | 35 | 1 958 | 12 % | 55,9 | 33 % |
| 24 | Lycée Camille ClaudelTrès sélective | 35 | 1 823 | 12 % | 52,1 | 34 % |
| 25 | Lycée Fustel De CoulangesTrès sélective | 36 | 1 701 | 12 % | 47,3 | 19 % |
| 26 | Lycée PerierTrès sélective | 50 | 3 406 | 13 % | 68,1 | 62 % |
| 27 | Lycée Auguste et Louis LumièreTrès sélective | 40 | 3 158 | 13 % | 79,0 | 36 % |
| 28 | Lycée Georges DubyTrès sélective | 35 | 2 180 | 13 % | 62,3 | 38 % |
| 29 | Lycée Jean-Baptiste PoquelinTrès sélective | 35 | 1 983 | 13 % | 56,7 | 30 % |
| 30 | Lycée Jean-Pierre VernantTrès sélective | 35 | 1 612 | 13 % | 46,1 | 30 % |
| 31 | Lycée Jean-Jacques RousseauTrès sélective | 35 | 1 569 | 13 % | 44,8 | 39 % |
| 32 | Lycée polyvalent Simone VeilTrès sélective | 35 | 1 468 | 13 % | 41,9 | 36 % |
| 33 | Lycée Jean CondorcetTrès sélective | 34 | 3 049 | 14 % | 89,7 | 32 % |
| 34 | Lycée Claude BernardTrès sélective | 24 | 1 157 | 15 % | 48,2 | 35 % |
| 35 | Lycée Frederic Joliot-CurieTrès sélective | 24 | 950 | 15 % | 39,6 | 14 % |
| 36 | Lycée BristolTrès sélective | 35 | 1 675 | 16 % | 47,9 | 50 % |
| 37 | Lycée ALBERT CAMUSTrès sélective | 35 | 1 606 | 16 % | 45,9 | 62 % |
| 38 | Lycée Jean ZAYTrès sélective | 34 | 1 366 | 16 % | 40,2 | 37 % |
| 39 | Lycée du CoudonTrès sélective | 35 | 1 165 | 16 % | 33,3 | 46 % |
| 40 | Maison d'éducation de la Légion d'honneurTrès sélective | 20 | 226 | 16 % | 11,3 | 13 % |
| 41 | Lycée Gustave FlaubertTrès sélective | 35 | 1 607 | 17 % | 45,9 | 25 % |
| 42 | Lycée Alain René LesageTrès sélective | 35 | 1 179 | 17 % | 33,7 | 12 % |
| 43 | Lycée Joliot CurieTrès sélective | 35 | 1 105 | 17 % | 31,6 | 25 % |
| 44 | Lycée Honore De BalzacTrès sélective | 24 | 781 | 17 % | 32,5 | 40 % |
| 45 | Lycée Leconte de LisleTrès sélective | 35 | 1 347 | 18 % | 38,5 | 44 % |
| 46 | Lycée GalileeTrès sélective | 35 | 1 258 | 18 % | 35,9 | 36 % |
| 47 | Lycée Nicolas BremontierTrès sélective | 68 | 3 327 | 19 % | 48,9 | 38 % |
| 48 | Lycée INTERNATIONAL MONTEBELLOTrès sélective | 35 | 1 904 | 19 % | 54,4 | 36 % |
| 49 | Lycée Les BruyèresTrès sélective | 35 | 1 489 | 19 % | 42,5 | 50 % |
| 50 | Lycée FragonardTrès sélective | 35 | 1 272 | 19 % | 36,3 | 36 % |
| 51 | Lycée ChoiseulTrès sélective | 36 | 1 712 | 21 % | 47,6 | 43 % |
| 52 | Lycée Jean MonnetTrès sélective | 35 | 1 458 | 21 % | 41,7 | 32 % |
| 53 | Lycée MontchapetTrès sélective | 24 | 1 387 | 21 % | 57,8 | 33 % |
| 54 | Lycée Marguerite YourcenarTrès sélective | 35 | 1 165 | 21 % | 33,3 | 38 % |
| 55 | Lycée des GlieresTrès sélective | 34 | 815 | 21 % | 24,0 | 28 % |
| 56 | Lycée Assomption Sainte ClotildeTrès sélective | 18 | 436 | 21 % | 24,2 | 20 % |
| 57 | Lycée Louise MichelTrès sélective | 48 | 1 739 | 22 % | 36,2 | 37 % |
| 58 | Lycée Albert SchweitzerTrès sélective | 35 | 1 120 | 22 % | 32,0 | 34 % |
| 59 | Lycée Notre Dame du GrandchampTrès sélective | 35 | 1 018 | 22 % | 29,1 | 13 % |
| 60 | Lycée Jean VILARTrès sélective | 35 | 727 | 22 % | 20,8 | 20 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.