Collaborateur juriste notarial : meilleures écoles en France
55 écoles proposant Collaborateur juriste notarial en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
55 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Institut National Formations NotarialesTrès sélective | 30 | 176 | 9 % | 5,9 | 33 % |
| 2 | Lycée Maurice RavelTrès sélective | 35 | 1 848 | 14 % | 52,8 | 37 % |
| 3 | Lycée Fernand DaguinTrès sélective | 17 | 637 | 17 % | 37,5 | 40 % |
| 4 | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - WashingtonTrès sélective | 22 | 498 | 19 % | 22,6 | 17 % |
| 5 | Lycée Pablo PicassoTrès sélective | 24 | 933 | 21 % | 38,9 | 45 % |
| 6 | Lycée Toulouse-LautrecTrès sélective | 18 | 878 | 22 % | 48,8 | 27 % |
| 7 | Lycée Van GoghTrès sélective | 34 | 854 | 23 % | 25,1 | 45 % |
| 8 | Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site)Très sélective | 24 | 578 | 23 % | 24,1 | 20 % |
| 9 | Lycée Marie CurieTrès sélective | 35 | 997 | 24 % | 28,5 | 20 % |
| 10 | Lycée Jean MonnetTrès sélective | 18 | 842 | 24 % | 46,8 | 44 % |
| 11 | Lycée Georges de la TourSélective | 24 | 541 | 27 % | 22,5 | 36 % |
| 12 | Lycée Parc de VilgenisSélective | 35 | 745 | 28 % | 21,3 | 41 % |
| 13 | Lycée Francois CouperinSélective | 35 | 467 | 28 % | 13,3 | 23 % |
| 14 | Lycée Victor HugoSélective | 24 | 746 | 31 % | 31,1 | 36 % |
| 15 | Lycée Les Trois SourcesSélective | 17 | 358 | 35 % | 21,1 | 22 % |
| 16 | Institut National des Formations Notariales (INFN)- site de LilleSélective | 25 | 131 | 35 % | 5,2 | 0 % |
| 17 | Lycée Hugues LibergierSélective | 35 | 572 | 37 % | 16,3 | 14 % |
| 18 | Lycée Louis PayenSélective | 15 | 309 | 37 % | 20,6 | 67 % |
| 19 | Lycée VoltaireSélective | 24 | 538 | 38 % | 22,4 | 25 % |
| 20 | EREA Toulouse LautrecSélective | 16 | 492 | 39 % | 30,8 | 0 % |
| 21 | Institut National des Formations Notariales INFN site de ParisSélective | 35 | 364 | 39 % | 10,4 | 5 % |
| 22 | Institut National des Formations Notariales.Sélective | 40 | 296 | 41 % | 7,4 | 30 % |
| 23 | Lycée général et technologique Jean BodinSélective | 34 | 654 | 42 % | 19,2 | 17 % |
| 24 | Lycée Louis PergaudSélective | 24 | 442 | 42 % | 18,4 | 38 % |
| 25 | Lycée Gaston BergerSélective | 24 | 694 | 43 % | 28,9 | 27 % |
| 26 | Lycée Aliénor d' AquitaineSélective | 18 | 343 | 46 % | 19,1 | 22 % |
| 27 | Lycée MarliozSélective | 24 | 297 | 46 % | 12,4 | 9 % |
| 28 | Lycée Jean ChaptalSélective | 28 | 390 | 48 % | 13,9 | 6 % |
| 29 | Lycée Le CastelSélective | 24 | 468 | 50 % | 19,5 | 13 % |
| 30 | Lycée BeaussierSélective | 15 | 336 | 50 % | 22,4 | 18 % |
| 31 | Lycée CondorcetSélective | 24 | 255 | 50 % | 10,6 | 38 % |
| 32 | Lycée Sainte Marie Saint DominiqueSélective | 24 | 123 | 50 % | 5,1 | 0 % |
| 33 | Lycée Edgar QuinetAccès plus ouvert | 24 | 408 | 53 % | 17,0 | 23 % |
| 34 | Institut national des formations notariales - site de StrasbourgAccès plus ouvert | 25 | 162 | 53 % | 6,5 | 17 % |
| 35 | Lycée Sainte UrsuleAccès plus ouvert | 24 | 210 | 54 % | 8,8 | 0 % |
| 36 | INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES - Site de ToulouseAccès plus ouvert | 22 | 208 | 54 % | 9,5 | 15 % |
| 37 | Institut National des Formations Notariales de MontpellierAccès plus ouvert | 25 | 163 | 54 % | 6,5 | 0 % |
| 38 | Institut National des Formations NotarialesAccès plus ouvert | 20 | 181 | 55 % | 9,1 | 12 % |
| 39 | Lycée Général et Technologique Albert LondresAccès plus ouvert | 18 | 219 | 56 % | 12,2 | 29 % |
| 40 | Lycée Aristide BriandAccès plus ouvert | 24 | 304 | 58 % | 12,7 | 13 % |
| 41 | Institut National des Formations Notariales (INFN) - SITE DE RENNESAccès plus ouvert | 40 | 285 | 58 % | 7,1 | 18 % |
| 42 | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE LYCEE PRIVE ST ETIENNEAccès plus ouvert | 24 | 101 | 60 % | 4,2 | 11 % |
| 43 | CRESPA -SCIENCES UAccès plus ouvert | 20 | 48 | 62 % | 2,4 | 50 % |
| 44 | INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES - Site de NantesAccès plus ouvert | 35 | 151 | 63 % | 4,3 | 0 % |
| 45 | Lycée St JeanAccès plus ouvert | 24 | 214 | 64 % | 8,9 | 15 % |
| 46 | Lycée SAINT-JOSEPHAccès plus ouvert | 30 | 87 | 65 % | 2,9 | 0 % |
| 47 | Institut National des Formations Notariales de NîmesAccès plus ouvert | 40 | 181 | 66 % | 4,5 | 28 % |
| 48 | Lycée Notre Dame Du RocAccès plus ouvert | 18 | 140 | 67 % | 7,8 | 9 % |
| 49 | INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES DE LYONAccès plus ouvert | 35 | 207 | 68 % | 5,9 | 20 % |
| 50 | Lycée Alexis De TocquevilleAccès plus ouvert | 24 | 203 | 70 % | 8,5 | 10 % |
| 51 | Institut National des Formations Notariales - site de CLERMONT-FERRANDAccès plus ouvert | 135 | 181 | 75 % | 1,3 | 12 % |
| 52 | Lycée Saint-GabrielAccès plus ouvert | 25 | 113 | 78 % | 4,5 | 17 % |
| 53 | Lycée Giraux SannierAccès plus ouvert | 24 | 177 | 83 % | 7,4 | 44 % |
| 54 | Lycée Pradeau la Sède-St PierreAccès plus ouvert | 18 | 77 | 96 % | 4,3 | 12 % |
| 55 | CNEDAccès plus ouvert | 1 000 | 590 | 100 % | 0,6 | 27 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.