Classement · Parcoursup 2025

Electrotechnique : meilleures écoles en France

161 écoles proposant Electrotechnique en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

161écoles
3 858places
36 032vœux
10–100 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

Les 60 plus sélectifs sur 161

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
Lycée Polyvalent de DembeniTrès sélective 30 618 10 % 20,6 54 %
2 Lycée Edouard BranlyTrès sélective 34 847 23 % 24,9 34 %
3 Lycée RaspailTrès sélective 30 780 23 % 26,0 22 %
4 Lycée Gaston BACHELARDTrès sélective 24 316 23 % 13,2 50 %
5 Lycée Newton-EnreaTrès sélective 30 640 24 % 21,3 39 %
6 Lycée VoillaumeTrès sélective 24 419 24 % 17,5 47 %
7 LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONODTrès sélective 24 431 25 % 18,0 26 %
8 Lycée Charles CoeffinSélective 30 213 27 % 7,1 50 %
9 Lycée Jean JauresSélective 30 614 29 % 20,5 41 %
10 Lycée Paul EluardSélective 24 537 30 % 22,4 41 %
11 Lycée RouvièreSélective 24 415 31 % 17,3 27 %
12 Lycée VaubanSélective 30 308 33 % 10,3 25 %
13 Lycée DiderotSélective 24 756 34 % 31,5 44 %
14 Lycée Déodat de SéveracSélective 48 738 34 % 15,4 37 %
15 Lycée Léonard de VinciSélective 26 394 34 % 15,2 32 %
16 Lycée Jules FerrySélective 28 375 34 % 13,4 25 %
17 Lycée BENJAMIN FRANKLINSélective 28 301 34 % 10,8 25 %
18 Lycée Les EucalyptusSélective 24 249 34 % 10,4 12 %
19 Lycée Bernard PalissySélective 15 190 34 % 12,7 36 %
20 Lycée Edouard BranlySélective 24 760 35 % 31,7 41 %
21 Lycée HanzeletSélective 15 178 35 % 11,9 25 %
22 Lycée Louis-ArmandSélective 24 331 36 % 13,8 25 %
23 Lycée Lislet GeoffroySélective 24 259 36 % 10,8 68 %
24 Lycée Jacques-Marie Boutet De MonvelSélective 15 95 36 % 6,3 47 %
25 Lycée Gustave EiffelSélective 62 565 37 % 9,1 19 %
26 Lycée Marcel SembatSélective 24 518 37 % 21,6 67 %
27 Lycée Adolphe CheriouxSélective 24 414 37 % 17,3 31 %
28 Lycée De L'EuropeSélective 30 264 37 % 8,8 24 %
29 Lycée Henri Bergson-JacquardSélective 24 761 38 % 31,7 40 %
30 Lycée Leonard De VinciSélective 26 312 38 % 12,0 22 %
31 Lycée des Métiers Charles JullySélective 24 147 38 % 6,1 32 %
32 Lycée Jean RostandSélective 22 213 39 % 9,7 39 %
33 Lycée Louis De CormontaigneSélective 15 178 39 % 11,9 38 %
34 Lycée Paul DuezSélective 30 159 40 % 5,3 28 %
35 Lycée Marie Madeleine FourcadeSélective 27 347 41 % 12,9 19 %
36 Lycée Rempart (Rue Du)Sélective 24 311 41 % 13,0 47 %
37 Lycée Antonin ArtaudSélective 30 462 42 % 15,4 47 %
38 Lycée Langevin-WallonSélective 24 362 42 % 15,1 29 %
39 Lycée Marcel SembatSélective 30 272 42 % 9,1 45 %
40 Lycée Louis ArmandSélective 20 428 43 % 21,4 50 %
41 Lycée professionnel Pierre LatecoereSélective 15 138 43 % 9,2 45 %
42 Lycée de PaparaSélective 16 94 43 % 5,9 69 %
43 Lycée Jean PerrinSélective 30 386 44 % 12,9 61 %
44 Lycée Robert DoisneauSélective 22 381 44 % 17,3 26 %
45 Lycée Cesar BaggioSélective 30 336 44 % 11,2 64 %
46 Lycée des Métiers Pierre Mendès FranceSélective 30 454 45 % 15,1 71 %
47 Lycée polyvalent La FayetteSélective 24 183 45 % 7,6 20 %
48 Lycée Louis CouffignalSélective 60 510 46 % 8,5 27 %
49 Lycée Jean PerrinSélective 28 311 46 % 11,1 17 %
50 Lycée Etienne MimardSélective 30 466 47 % 15,5 25 %
51 Lycée CondorcetSélective 30 202 47 % 6,7 32 %
52 Lycée La FayetteSélective 24 280 48 % 11,7 25 %
53 Lycée du Diadème - Te tara o mai'aoSélective 24 163 48 % 6,8 37 %
54 Lycée Evariste GaloisSélective 24 476 50 % 19,8 22 %
55 Ecole LA MACHESélective 24 263 50 % 11,0 14 %
56 Lycée Du HainautAccès plus ouvert 30 209 51 % 7,0 39 %
57 Lycée Jean DupuyAccès plus ouvert 22 149 51 % 6,8 32 %
58 Lycée Polyvalent Privé Saint Jean Baptiste la SalleAccès plus ouvert 32 148 51 % 4,6 19 %
59 Lycée polyvalent Jean MoulinAccès plus ouvert 30 236 52 % 7,9 52 %
60 Lycée Emile PeytavinAccès plus ouvert 30 130 52 % 4,3 0 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.

Grandes villes