Meilleurs BTS en Auvergne-Rhône-Alpes
241 BTS en Auvergne-Rhône-Alpes, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
Les 60 plus sélectifs sur 241
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Lycée des Métiers - Léonard de VinciTrès sélective | 49 | 3 518 | 5 % | 71,8 | 13 % |
| 2 | Lycée AmpèreTrès sélective | 70 | 6 963 | 11 % | 99,5 | 30 % |
| 3 | Lycée Auguste et Louis LumièreTrès sélective | 40 | 3 158 | 13 % | 79,0 | 36 % |
| 4 | Lycée Juliette RécamierTrès sélective | 68 | 3 898 | 14 % | 57,3 | 40 % |
| 5 | Lycée Jacques BrelTrès sélective | 71 | 4 350 | 15 % | 61,3 | 56 % |
| 6 | Lycée professionnel Alfred De MussetTrès sélective | 32 | 914 | 15 % | 28,6 | 61 % |
| 7 | Lycée LacassagneTrès sélective | 35 | 2 195 | 16 % | 62,7 | 50 % |
| 8 | Lycée Hector GuimardTrès sélective | 36 | 1 214 | 16 % | 33,7 | 40 % |
| 9 | SUP DE COMTrès sélective | 30 | 209 | 16 % | 7,0 | – |
| 10 | Lycée Pierre BrossoletteTrès sélective | 64 | 4 114 | 17 % | 64,3 | 51 % |
| 11 | Lycée Claude BernardTrès sélective | 48 | 1 844 | 17 % | 38,4 | 29 % |
| 12 | Lycée ColbertTrès sélective | 196 | 10 640 | 18 % | 54,3 | 47 % |
| 13 | Lycée Edouard BranlyTrès sélective | 97 | 3 851 | 19 % | 39,7 | 36 % |
| 14 | Lycée Jean-Paul SartreTrès sélective | 71 | 2 999 | 19 % | 42,2 | 33 % |
| 15 | Lycée La Martinière DuchèreTrès sélective | 382 | 18 642 | 20 % | 48,8 | 41 % |
| 16 | Lycée Marcel SembatTrès sélective | 84 | 3 243 | 21 % | 38,6 | 63 % |
| 17 | Centre de Formation aux Métiers de la Montagne (CFMM) de Tronchine à ThônesTrès sélective | 56 | 528 | 21 % | 9,4 | 16 % |
| 18 | Lycée CondorcetTrès sélective | 52 | 1 813 | 22 % | 34,9 | 21 % |
| 19 | Lycée Charles et Adrien DupuyTrès sélective | 50 | 1 237 | 24 % | 24,7 | 23 % |
| 20 | Ecole LA MACHETrès sélective | 72 | 1 049 | 24 % | 14,6 | 9 % |
| 21 | Institut Agro Enseignement à distanceTrès sélective | 50 | 735 | 24 % | 14,7 | 11 % |
| 22 | Lycée Jean MonnetSélective | 150 | 4 441 | 26 % | 29,6 | 38 % |
| 23 | Lycée des GlieresSélective | 73 | 1 306 | 27 % | 17,9 | 25 % |
| 24 | Lycée Marie CurieSélective | 52 | 1 193 | 27 % | 22,9 | 39 % |
| 25 | Lycée professionnel Louise LabéSélective | 30 | 795 | 27 % | 26,5 | 44 % |
| 26 | Lycée La Martinière-DiderotSélective | 135 | 3 184 | 28 % | 23,6 | 30 % |
| 27 | Lycée Parc ChabrieresSélective | 81 | 2 741 | 28 % | 33,8 | 53 % |
| 28 | Lycée Charlie ChaplinSélective | 61 | 1 828 | 29 % | 30,0 | 50 % |
| 29 | Lycée La Martiniere MonplaisirSélective | 102 | 2 771 | 30 % | 27,2 | 30 % |
| 30 | Lycée L'OiseletSélective | 82 | 1 032 | 30 % | 12,6 | 27 % |
| 31 | IEFT - Ecole de tourisme - LYONSélective | 70 | 368 | 30 % | 5,3 | 13 % |
| 32 | Lycée professionnel Roger ClaustresSélective | 53 | 1 231 | 31 % | 23,2 | 29 % |
| 33 | Lycée professionnel des métiers Gabriel VoisinSélective | 30 | 356 | 31 % | 11,9 | 48 % |
| 34 | Lycée Honore D'UrfeSélective | 165 | 5 075 | 32 % | 30,8 | 38 % |
| 35 | Lycée polyvalent Emmanuel MounierSélective | 34 | 965 | 32 % | 28,4 | 39 % |
| 36 | Lycée Charles BaudelaireSélective | 66 | 1 829 | 33 % | 27,7 | 12 % |
| 37 | Lycée professionnel GergovieSélective | 51 | 786 | 33 % | 15,4 | 27 % |
| 38 | Lycée des métiers Tony Garnier du Batiment et des Travaux PublicsSélective | 15 | 320 | 33 % | 21,3 | 33 % |
| 39 | Lycée Louise MichelSélective | 277 | 7 113 | 34 % | 25,7 | 30 % |
| 40 | Lycée Claude LeboisSélective | 33 | 535 | 34 % | 16,2 | 33 % |
| 41 | Lycée professionnel Marie LaurencinSélective | 15 | 277 | 34 % | 18,5 | 27 % |
| 42 | Lycée Aristides BergesSélective | 134 | 2 790 | 35 % | 20,8 | 35 % |
| 43 | Lycée du Gresivaudan (LGM)Sélective | 79 | 1 943 | 37 % | 24,6 | 29 % |
| 44 | Lycée Les Trois SourcesSélective | 41 | 978 | 38 % | 23,9 | 42 % |
| 45 | Lycée InternationalSélective | 24 | 499 | 38 % | 20,8 | 22 % |
| 46 | Lycée La PléiadeSélective | 47 | 905 | 39 % | 19,3 | 15 % |
| 47 | Lycée Valery LarbaudSélective | 78 | 1 042 | 40 % | 13,4 | 23 % |
| 48 | Lycée Ambroise BrugiereSélective | 175 | 3 941 | 41 % | 22,5 | 37 % |
| 49 | Lycée G. FichetSélective | 24 | 324 | 41 % | 13,5 | 27 % |
| 50 | Lycée Paul PainleveSélective | 18 | 220 | 41 % | 12,2 | 62 % |
| 51 | Lycée Sidoine ApollinaireSélective | 320 | 5 699 | 42 % | 17,8 | 36 % |
| 52 | LPO Camus-SermenazSélective | 138 | 2 939 | 42 % | 21,3 | 40 % |
| 53 | Lycée La FayetteSélective | 108 | 1 611 | 42 % | 14,9 | 29 % |
| 54 | Lycée Albert ThomasSélective | 80 | 1 274 | 42 % | 15,9 | 28 % |
| 55 | Lycée Albert CamusSélective | 59 | 1 204 | 42 % | 20,4 | 48 % |
| 56 | Lycée Simone WeilSélective | 60 | 976 | 42 % | 16,3 | 39 % |
| 57 | Lycée ORTSélective | 54 | 929 | 42 % | 17,2 | 9 % |
| 58 | Lycée professionnel du 1er FilmSélective | 44 | 991 | 43 % | 22,5 | 35 % |
| 59 | Lycée SAINT JOSEPHSélective | 30 | 326 | 43 % | 10,9 | 10 % |
| 60 | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMASSélective | 246 | 3 461 | 44 % | 14,1 | 40 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.