Établissement post-bac · Public
Lycée Jean Jaures
7 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Argenteuil · Ile-de-France · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BTS - Production - Conception de produits industriels | BTS | 30 | 50 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | BTS | 15 | 55 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | BTS | 15 | 68 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | BTS | 30 | 10 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | BTS | 30 | 16 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Electrotechnique | BTS | 30 | 29 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 48 | 35 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.