Établissement post-bac · Public
Lycée Diderot
8 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Paris 19e Arrondissement · Ile-de-France · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| DN MADE - Objet - Spécialité : Horlogerie, mention objet numérique et patrimoine Spécialité : Horlogerie, mention objet numérique et patrimoine |
Autre formation | 15 | 13 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | BTS | 24 | 37 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception et industrialisation en microtechniques | BTS | 24 | 57 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | BTS | 15 | 36 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | BTS | 30 | 8 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | BTS | 24 | 13 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Electrotechnique | BTS | 24 | 34 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Traitement des matériaux | BTS | 15 | 76 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.