Établissement post-bac · Public
Lycée Jean Perrin
19 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Marseille 10e Arrondissement · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 3 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| DN MADE - Objet - Spécialité : Design pour un nouvel artisanat Spécialité : Design pour un nouvel artisanat |
Autre formation | 15 | 52 % | Parcoursup → |
| DN MADE - Objet - Spécialité : Design pour une industrie durable Spécialité : Design pour une industrie durable |
Autre formation | 15 | 67 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | BTS | 30 | 72 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | BTS | 24 | 72 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | BTS | 24 | 49 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | BTS | 24 | 26 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | BTS | 30 | 38 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Electrotechnique | BTS | 30 | 44 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Europlastics et composites à référentiel commun européen - option Conception d'Outillage | BTS | 12 | 68 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Europlastics et composites à référentiel commun européen - option Pilotage et Optimisation de la production | BTS | 12 | 66 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Métiers de la chimie | BTS | 35 | 61 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Pilotage des procédés | BTS | 12 | 58 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | BTS | 35 | 41 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECT - Option technologique | CPGE | 35 | 65 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECT - Option technologique - (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) |
CPGE | 24 | 55 % | Parcoursup → |
| CPGE - ENS Paris-Saclay D2 ENS Paris-Saclay D2 |
CPGE | 35 | 51 % | Parcoursup → |
| CPGE - ENS Rennes D1 | CPGE | 35 | 34 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 48 | 45 % | Parcoursup → |
| CPGE - PTSI | CPGE | 96 | 45 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.