Établissement post-bac · Public
Lycée Robert Doisneau
11 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Corbeil-Essonnes · Ile-de-France · 3 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Classe de mise à niveau Cinéma-Audiovisuel Classe de mise à niveau Cinéma-Audiovisuel |
Autre formation | 23 | 30 % | Parcoursup → |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Autre formation | 38 | 28 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | BTS | 26 | 45 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | BTS | 24 | 63 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | BTS | 27 | 18 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Electrotechnique | BTS | 22 | 44 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | BTS | 34 | 23 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | BTS | 34 | 12 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Professions immobilières | BTS | 34 | 25 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | BTS | 34 | 26 % | Parcoursup → |
| CPGE - TSI | CPGE | 36 | 35 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.