Meilleures écoles de commerce à Paris
18 écoles de commerce à Paris, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
18 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Institut Francais de la Mode (IFM)Très sélective | 40 | 363 | 20 % | 9,1 | 6 % |
| 2 | Institut de gestion socialeTrès sélective | 18 | 74 | 20 % | 4,1 | 0 % |
| 3 | European Business School ParisTrès sélective | 100 | 9 010 | 22 % | 90,1 | 0 % |
| 4 | IPAG Business School - Campus de ParisTrès sélective | 370 | 10 036 | 23 % | 27,1 | 4 % |
| 5 | PSB Paris School of BusinessSélective | 590 | 10 734 | 26 % | 18,2 | 8 % |
| 6 | ISTEC - Ecole Supérieure de Commerce et de MarketingSélective | 350 | 2 330 | 32 % | 6,7 | 13 % |
| 7 | ESCP Business SchoolSélective | 200 | 1 845 | 37 % | 9,2 | 1 % |
| 8 | EGC SUP de V - ParisAccès plus ouvert | 50 | 163 | 51 % | 3,3 | 13 % |
| 9 | NEOMA Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 400 | 12 712 | 52 % | 31,8 | 4 % |
| 10 | Kedge Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 300 | 9 056 | 53 % | 30,2 | 7 % |
| 11 | ISIT - Institut de Management et de Communication InterculturelsAccès plus ouvert | 105 | 416 | 55 % | 4,0 | 6 % |
| 12 | ISG ParisAccès plus ouvert | 330 | 3 275 | 62 % | 9,9 | 10 % |
| 13 | Rennes School of Business ParisAccès plus ouvert | 60 | 1 075 | 63 % | 17,9 | 0 % |
| 14 | Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquéesAccès plus ouvert | 50 | 151 | 63 % | 3,0 | 6 % |
| 15 | Institut Supérieur de Commerce de ParisAccès plus ouvert | 230 | 821 | 67 % | 3,6 | 13 % |
| 16 | MBS - Campus de ParisAccès plus ouvert | 40 | 326 | 70 % | 8,2 | – |
| 17 | ICD International Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 110 | 675 | 72 % | 6,1 | 14 % |
| 18 | Toulouse Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 80 | 1 360 | 82 % | 17,0 | 0 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.