Établissement post-bac · Privé enseignement supérieur
IPAG Business School - Campus de Paris
8 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Paris 15e Arrondissement · Ile-de-France · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Commerce International | BTS | 30 | 38 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | BTS | 30 | 83 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Gestion de la PME | BTS | 30 | 67 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | BTS | 60 | 64 % | Parcoursup → |
| Formation des écoles de commerce et de management | Ecole de Commerce | 180 | 21 % | Parcoursup → |
| Formation des écoles de commerce et de management | Ecole de Commerce | 45 | 18 % | Parcoursup → |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor of Business Administration Bachelor of Business Administration |
Ecole de Commerce | 25 | 23 % | Parcoursup → |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Programme Bachelor in Management Programme Bachelor in Management |
Ecole de Commerce | 120 | 67 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.