Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 : meilleures écoles en France
40 écoles proposant Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
40 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Ecole management StrasbourgTrès sélective | 100 | 4 144 | 15 % | 41,4 | 6 % |
| 2 | IPAG Business School - Campus de NiceTrès sélective | 125 | 9 772 | 16 % | 78,2 | 17 % |
| 3 | IPAG Business School - Campus de ParisTrès sélective | 225 | 9 088 | 20 % | 40,4 | 0 % |
| 4 | European Business School ParisTrès sélective | 100 | 9 010 | 22 % | 90,1 | 0 % |
| 5 | EDC Paris Business SchoolTrès sélective | 170 | 19 769 | 23 % | 116,3 | 5 % |
| 6 | PSB Paris School of BusinessTrès sélective | 300 | 9 352 | 23 % | 31,2 | 5 % |
| 7 | ESCE CourbevoieTrès sélective | 205 | 20 750 | 25 % | 101,2 | 15 % |
| 8 | ESCE LyonTrès sélective | 75 | 13 928 | 25 % | 185,7 | 7 % |
| 9 | ESDES LYON BUSINESS SCHOOLSélective | 135 | 5 334 | 31 % | 39,5 | 7 % |
| 10 | ISTEC - Ecole Supérieure de Commerce et de MarketingSélective | 100 | 1 022 | 33 % | 10,2 | 14 % |
| 11 | AUDENCIA - SAINT-OUENSélective | 30 | 197 | 35 % | 6,6 | 4 % |
| 12 | ECOLE DE MANAGEMENT LEONARD DE VINCISélective | 40 | 3 745 | 39 % | 93,6 | 0 % |
| 13 | ECOLE DE MANAGEMENT LEONARD DE VINCI NantesSélective | 40 | 3 620 | 40 % | 90,5 | – |
| 14 | EMLV - École de Management Léonard De VinciSélective | 500 | 10 981 | 41 % | 22,0 | 4 % |
| 15 | Ecole de management de Normandie - Campus d'OxfordSélective | 75 | 4 037 | 43 % | 53,8 | 0 % |
| 16 | Ecole de management de Normandie - Campus de DublinSélective | 25 | 3 388 | 43 % | 135,5 | 0 % |
| 17 | IESEG School of Management - Paris La DéfenseSélective | 570 | 5 011 | 47 % | 8,8 | 3 % |
| 18 | Ecole de management de Normandie - Campus de CaenSélective | 100 | 8 527 | 50 % | 85,3 | 0 % |
| 19 | IDRAC Business School - Campus de MONTPELLIERSélective | 40 | 119 | 50 % | 3,0 | 0 % |
| 20 | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de TalenceAccès plus ouvert | 270 | 5 200 | 52 % | 19,3 | 3 % |
| 21 | Ecole de management de Normandie - Campus de Paris ClichyAccès plus ouvert | 700 | 11 875 | 55 % | 17,0 | 3 % |
| 22 | ISIT - Institut de Management et de Communication InterculturelsAccès plus ouvert | 105 | 416 | 55 % | 4,0 | 6 % |
| 23 | NEOMA Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 120 | 4 990 | 56 % | 41,6 | 1 % |
| 24 | IESEG School of Management - LilleAccès plus ouvert | 630 | 4 606 | 56 % | 7,3 | 1 % |
| 25 | IDRAC Business School - Campus de LyonAccès plus ouvert | 170 | 225 | 58 % | 1,3 | 19 % |
| 26 | NEOMA Business School - Campus de RouenAccès plus ouvert | 50 | 3 220 | 59 % | 64,4 | 0 % |
| 27 | NEOMA Business School - Campus de ReimsAccès plus ouvert | 50 | 3 483 | 60 % | 69,7 | 6 % |
| 28 | ISG ParisAccès plus ouvert | 180 | 1 965 | 63 % | 10,9 | 9 % |
| 29 | ICD International Business School - Campus de ToulouseAccès plus ouvert | 30 | 183 | 64 % | 6,1 | 13 % |
| 30 | ESSCA School of Management - ParisAccès plus ouvert | 340 | 4 648 | 72 % | 13,7 | 2 % |
| 31 | EXCELIA Campus CachanAccès plus ouvert | 50 | 378 | 73 % | 7,6 | 5 % |
| 32 | ESSCA School of Management - StrasbourgAccès plus ouvert | 30 | 2 680 | 74 % | 89,3 | 0 % |
| 33 | ESSCA School of Management - BordeauxAccès plus ouvert | 100 | 3 595 | 75 % | 36,0 | 4 % |
| 34 | ESSCA School of Management - Aix-MarseilleAccès plus ouvert | 60 | 3 274 | 75 % | 54,6 | 0 % |
| 35 | ESSCA School of Management - LyonAccès plus ouvert | 200 | 3 778 | 76 % | 18,9 | 2 % |
| 36 | ESSCA School of ManagementAccès plus ouvert | 270 | 3 501 | 76 % | 13,0 | 3 % |
| 37 | ICD International Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 35 | 218 | 76 % | 6,2 | 36 % |
| 38 | EXCELIAAccès plus ouvert | 50 | 294 | 80 % | 5,9 | 3 % |
| 39 | EXCELIA - Campus de ToursAccès plus ouvert | 50 | 265 | 81 % | 5,3 | 4 % |
| 40 | ESTA - École Supérieure des Technologies et des AffairesAccès plus ouvert | 60 | 109 | 89 % | 1,8 | 9 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.