Meilleures écoles de commerce en Ile-de-France
41 écoles de commerce en Ile-de-France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
41 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ESSEC Business SchoolTrès sélective | 470 | 15 120 | 10 % | 32,2 | 3 % |
| 2 | Institut Francais de la Mode (IFM)Très sélective | 40 | 363 | 20 % | 9,1 | 6 % |
| 3 | Institut de gestion socialeTrès sélective | 18 | 74 | 20 % | 4,1 | 0 % |
| 4 | European Business School ParisTrès sélective | 100 | 9 010 | 22 % | 90,1 | 0 % |
| 5 | IPAG Business School - Campus de ParisTrès sélective | 370 | 10 036 | 23 % | 27,1 | 4 % |
| 6 | ASCENCIA Business School - EvryTrès sélective | 15 | 98 | 23 % | 6,5 | 0 % |
| 7 | EDC Paris Business SchoolTrès sélective | 250 | 20 163 | 24 % | 80,7 | 12 % |
| 8 | ESCE CourbevoieTrès sélective | 205 | 20 750 | 25 % | 101,2 | 15 % |
| 9 | EXCELIA Campus CachanTrès sélective | 120 | 5 270 | 25 % | 43,9 | 8 % |
| 10 | PSB Paris School of BusinessSélective | 590 | 10 734 | 26 % | 18,2 | 8 % |
| 11 | Ascencia Business School - Paris-la-DéfenseSélective | 50 | 176 | 27 % | 3,5 | 20 % |
| 12 | ASCENCIA Business SchoolSélective | 15 | 87 | 29 % | 5,8 | 0 % |
| 13 | Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de CergySélective | 130 | 672 | 31 % | 5,2 | 6 % |
| 14 | ISTEC - Ecole Supérieure de Commerce et de MarketingSélective | 350 | 2 330 | 32 % | 6,7 | 13 % |
| 15 | ASCENCIA Business School- Saint-Quentin-en-YvelinesSélective | 15 | 84 | 33 % | 5,6 | 0 % |
| 16 | ESCP Business SchoolSélective | 200 | 1 845 | 37 % | 9,2 | 1 % |
| 17 | EMLV - École de Management Léonard De VinciSélective | 630 | 11 650 | 43 % | 18,5 | 6 % |
| 18 | CY ILEPSSélective | 20 | 157 | 43 % | 7,9 | 0 % |
| 19 | Ecole de management de Normandie - Campus de Paris ClichySélective | 800 | 17 818 | 48 % | 22,3 | 3 % |
| 20 | Ecole Supérieure de Gestion et FinanceSélective | 30 | 106 | 48 % | 3,5 | 0 % |
| 21 | IESEG School of Management - Paris La DéfenseSélective | 690 | 6 086 | 50 % | 8,8 | 3 % |
| 22 | EGC SUP de V - ParisAccès plus ouvert | 50 | 163 | 51 % | 3,3 | 13 % |
| 23 | NEOMA Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 400 | 12 712 | 52 % | 31,8 | 4 % |
| 24 | Kedge Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 300 | 9 056 | 53 % | 30,2 | 7 % |
| 25 | ISIT - Institut de Management et de Communication InterculturelsAccès plus ouvert | 105 | 416 | 55 % | 4,0 | 6 % |
| 26 | IDRAC Business School - Campus de PARISAccès plus ouvert | 330 | 339 | 59 % | 1,0 | 6 % |
| 27 | ISG ParisAccès plus ouvert | 330 | 3 275 | 62 % | 9,9 | 10 % |
| 28 | AUDENCIA - SAINT-OUENAccès plus ouvert | 160 | 2 044 | 62 % | 12,8 | 6 % |
| 29 | Rennes School of Business ParisAccès plus ouvert | 60 | 1 075 | 63 % | 17,9 | 0 % |
| 30 | Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquéesAccès plus ouvert | 50 | 151 | 63 % | 3,0 | 6 % |
| 31 | Institut Mines-Télécom Business SchoolAccès plus ouvert | 90 | 597 | 66 % | 6,6 | 7 % |
| 32 | Institut Supérieur de Commerce de ParisAccès plus ouvert | 230 | 821 | 67 % | 3,6 | 13 % |
| 33 | EGC Sup de V - Saint-Germain-en-LayeAccès plus ouvert | 50 | 81 | 68 % | 1,6 | 5 % |
| 34 | MBS - Campus de ParisAccès plus ouvert | 40 | 326 | 70 % | 8,2 | – |
| 35 | ICN Business SchoolAccès plus ouvert | 160 | 542 | 71 % | 3,4 | 12 % |
| 36 | EFREI ParisAccès plus ouvert | 182 | 1 319 | 72 % | 7,2 | 17 % |
| 37 | ICD International Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 110 | 675 | 72 % | 6,1 | 14 % |
| 38 | ESSCA School of Management - ParisAccès plus ouvert | 430 | 5 927 | 75 % | 13,8 | 3 % |
| 39 | INSEEC ParisAccès plus ouvert | 70 | 725 | 76 % | 10,4 | 9 % |
| 40 | Toulouse Business School - Campus de ParisAccès plus ouvert | 80 | 1 360 | 82 % | 17,0 | 0 % |
| 41 | éklore-ed – CFA St Denis – CCI Pau BéarnAccès plus ouvert | 30 | 51 | 94 % | 1,7 | 0 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.