Établissement post-bac · Public
I.U.T. Nantes
9 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Carquefou · Pays-de-la-Loire · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | BUT | 90 | 74 % | Parcoursup → |
| BUT - Génie mécanique et productique | BUT | 104 | 45 % | Parcoursup → |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | BUT | 196 | 28 % | Parcoursup → |
| BUT - Informatique | BUT | 78 | 30 % | Parcoursup → |
| BUT - Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques | BUT | 78 | 80 % | Parcoursup → |
| BUT - Qualité, logistique industrielle et organisation | BUT | 78 | 76 % | Parcoursup → |
| BUT - Science et génie des matériaux | BUT | 78 | 73 % | Parcoursup → |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D bac STI2D |
Ecole d'Ingénieur | 14 | 40 % | Parcoursup → |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D bac STI2D |
Ecole d'Ingénieur | 18 | 40 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.