Établissement post-bac · Public
Université d'Artois - Site de Lens
10 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Lens · Hauts-de-France · 3 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'Université - PAREO - Avenir-Sciences Expérimentales Avenir-Sciences Expérimentales |
Autre formation | 16 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Informatique | Licence | 100 | 78 % | Parcoursup → |
| Licence - Mathématiques | Licence | 70 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Chimie | Licence | 50 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Physique, chimie | Licence | 40 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Licence | 264 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) |
Licence | 36 | 16 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Chimie | Licence_Las | 10 | 85 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Physique, chimie | Licence_Las | 10 | 88 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Licence_Las | 50 | 56 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.