Établissement post-bac · Public
Université de La Réunion - Saint Denis
34 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Saint-Denis · Réunion · 4 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Economie - Sciences pour l'Ingénieur Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Economie - Sciences pour l'Ingénieur |
Autre formation | 48 | 75 % | Parcoursup → |
| Diplôme d'Université - PAREO - CPESIP (Cycle préparatoire aux Etudes Supérieures et à l'Insertion Professionnelle) CPESIP (Cycle préparatoire aux Etudes Supérieures et à l'Insertion Professionnelle) |
Autre formation | 200 | 63 % | Parcoursup → |
| Licence - Administration économique et sociale : Université de La Réunion - Saint Denis |
Licence | 800 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Administration économique et sociale - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) |
Licence | 30 | 23 % | Parcoursup → |
| Licence - Géographie et aménagement | Licence | 150 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Histoire | Licence | 305 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Information et communication | Licence | 250 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Informatique | Licence | 180 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Mandarin Anglais-Mandarin |
Licence | 30 | 78 % | Parcoursup → |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Allemand Allemand |
Licence | 30 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais Anglais |
Licence | 650 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol Espagnol |
Licence | 220 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Lettres | Licence | 200 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence | 40 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Physique | Licence | 40 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Chimie | Licence | 63 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Droit : Université de La Réunion - Saint Denis |
Licence | 500 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Economie et gestion : Université de La Réunion - Saint Denis |
Licence | 280 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Mathématiques | Licence | 106 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Licence | 353 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Sciences sociales | Licence | 360 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Sciences de la terre | Licence | 40 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur | Licence | 80 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Chimie | Licence_Las | 40 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Droit : Université de La Réunion - Saint Denis |
Licence_Las | 50 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Economie et gestion : Université de La Réunion - Saint Denis |
Licence_Las | 50 | 99 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Mathématiques | Licence_Las | 20 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Licence_Las | 80 | 92 % | Parcoursup → |
| Licence - Portail Sciences sociales | Licence_Las | 70 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 50 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 80 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 120 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 80 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 140 | 69 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.