D.E Infirmier : meilleures écoles en France
338 écoles proposant D.E Infirmier en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
Les 60 plus sélectifs sur 338
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | IFSI du centre hospitalier Princesse GraceTrès sélective | 26 | 4 143 | 8 % | 159,3 | 14 % |
| 2 | IFSI Institut Gernez Rieux CHru de LilleTrès sélective | 124 | 7 438 | 11 % | 60,0 | 17 % |
| 3 | IFSI du GCSPA d'Aix-en-ProvenceTrès sélective | 61 | 8 744 | 12 % | 143,3 | 16 % |
| 4 | IFSI CHU Réunion St PierreTrès sélective | 88 | 2 951 | 12 % | 33,5 | 41 % |
| 5 | IFSI CHU MontpellierTrès sélective | 143 | 10 490 | 13 % | 73,4 | 36 % |
| 6 | IFSI Pitié Salpetrière (AP-HP)Très sélective | 278 | 13 001 | 14 % | 46,8 | 36 % |
| 7 | IFSI Bichat (AP-HP)Très sélective | 120 | 10 925 | 14 % | 91,0 | 45 % |
| 8 | I.F.S.I. BLANCARDETrès sélective | 80 | 9 209 | 14 % | 115,1 | 38 % |
| 9 | Institut formation soins infirmiers Bellepierre Saint DenisTrès sélective | 94 | 3 060 | 14 % | 32,6 | 51 % |
| 10 | IFSI CHU de ToulouseTrès sélective | 209 | 9 891 | 15 % | 47,3 | 25 % |
| 11 | IFSI Université de GuyaneTrès sélective | 75 | 1 081 | 15 % | 14,4 | 49 % |
| 12 | IFSI CFPBNATrès sélective | 15 | 5 619 | 18 % | 374,6 | 22 % |
| 13 | IFSI BastiaTrès sélective | 52 | 1 014 | 18 % | 19,5 | 17 % |
| 14 | IFSI CH de Saint-DenisTrès sélective | 97 | 7 460 | 19 % | 76,9 | 43 % |
| 15 | IFSI CH Le VinatierTrès sélective | 97 | 8 558 | 20 % | 88,2 | 37 % |
| 16 | IFSI Avicenne - Jean Verdier (AP-HP)Très sélective | 175 | 7 486 | 20 % | 42,8 | 39 % |
| 17 | IFSI Campus Picpus (AP-HP)Très sélective | 124 | 11 757 | 21 % | 94,8 | 31 % |
| 18 | IFSI Université des Antilles - Pôle MartiniqueTrès sélective | 83 | 1 500 | 21 % | 18,1 | 38 % |
| 19 | IFSI CH Robert BallangerTrès sélective | 86 | 6 801 | 22 % | 79,1 | 40 % |
| 20 | IFSI CHU NiceTrès sélective | 108 | 5 954 | 22 % | 55,1 | 28 % |
| 21 | IFSI CHRU RennesTrès sélective | 148 | 5 818 | 22 % | 39,3 | 19 % |
| 22 | IFSI du CHI de Villeneuve-St-GeorgesTrès sélective | 57 | 7 668 | 23 % | 134,5 | 24 % |
| 23 | IFSI Henri Mondor (AP-HP)Très sélective | 219 | 6 679 | 23 % | 30,5 | 26 % |
| 24 | IFSI CHU ANGERSTrès sélective | 152 | 4 153 | 23 % | 27,3 | 17 % |
| 25 | IFSI Strasbourg (St Vincent)Très sélective | 78 | 3 967 | 23 % | 50,9 | 27 % |
| 26 | IFSI Croix Rouge Française OllioulesTrès sélective | 66 | 3 912 | 23 % | 59,3 | 21 % |
| 27 | IFSI Université des Antilles - Pôle GuadeloupeTrès sélective | 122 | 1 874 | 23 % | 15,4 | 44 % |
| 28 | IFSI du GCSPA de Salon-de-ProvenceTrès sélective | 38 | 6 956 | 24 % | 183,1 | 21 % |
| 29 | IFSI Bicetre (AP-HP)Très sélective | 224 | 6 895 | 24 % | 30,8 | 45 % |
| 30 | IFSI EPS Ville EvrardTrès sélective | 72 | 6 268 | 24 % | 87,1 | 21 % |
| 31 | IFSI Louise CouveTrès sélective | 64 | 6 114 | 24 % | 95,5 | 39 % |
| 32 | PROJET PROFESSIONNEL PLUSTrès sélective | 15 | 124 | 24 % | 8,3 | 50 % |
| 33 | IFSI CH Guillaume RégnierTrès sélective | 94 | 4 842 | 25 % | 51,5 | 19 % |
| 34 | IFSI Varois La GardeTrès sélective | 112 | 4 340 | 25 % | 38,8 | 19 % |
| 35 | IFSI Nancy-LaxouTrès sélective | 92 | 3 561 | 25 % | 38,7 | 29 % |
| 36 | IFSI Saint Louis (AP-HP)Sélective | 141 | 9 744 | 26 % | 69,1 | 40 % |
| 37 | IFSI Hôpital NordSélective | 125 | 9 230 | 26 % | 73,8 | 47 % |
| 38 | IFSI Beaujon René Auffray (AP-HP)Sélective | 102 | 8 009 | 26 % | 78,5 | 45 % |
| 39 | IFSI CH BéziersSélective | 88 | 7 105 | 26 % | 80,7 | 28 % |
| 40 | IFSI CH de GonesseSélective | 70 | 6 777 | 26 % | 96,8 | 30 % |
| 41 | IFSI Institut de Formation Interhospitalier Théodore SimonSélective | 166 | 6 378 | 26 % | 38,4 | 29 % |
| 42 | Etablissement hospitalier Centre hospitalier Sud FrancilienSélective | 177 | 5 832 | 26 % | 32,9 | 26 % |
| 43 | IFSI CHU Clermont FerrandSélective | 128 | 3 925 | 26 % | 30,7 | 26 % |
| 44 | IFSI HCL-Secteur EstSélective | 140 | 9 553 | 27 % | 68,2 | 40 % |
| 45 | IFSI Croix-Rouge Compétence Occitanie - TOULOUSESélective | 145 | 7 615 | 27 % | 52,5 | 13 % |
| 46 | IFSI CH d'AubagneSélective | 89 | 7 516 | 27 % | 84,4 | 14 % |
| 47 | IFSI CH de MartiguesSélective | 40 | 6 881 | 27 % | 172,0 | 24 % |
| 48 | IFSI Centre hospitalier Charles Perrens BordeauxSélective | 84 | 6 866 | 27 % | 81,7 | 9 % |
| 49 | IFSI du Gipes d'AvignonSélective | 102 | 6 585 | 27 % | 64,6 | 28 % |
| 50 | IFSI du CH du Bassin de ThauSélective | 52 | 6 057 | 27 % | 116,5 | 32 % |
| 51 | IFSI Antoine Beclere (AP-HP)Sélective | 100 | 5 740 | 27 % | 57,4 | 21 % |
| 52 | IFSI CHU St EtienneSélective | 103 | 4 123 | 27 % | 40,0 | 30 % |
| 53 | IFSI CHU BesançonSélective | 159 | 3 277 | 27 % | 20,6 | 19 % |
| 54 | IFSI CHU CaenSélective | 157 | 3 034 | 27 % | 19,3 | 20 % |
| 55 | IFSI MayotteSélective | 105 | 1 221 | 27 % | 11,6 | 48 % |
| 56 | IFSI AjaccioSélective | 49 | 989 | 27 % | 20,2 | 25 % |
| 57 | IFSI- GH Paris St JosephSélective | 102 | 9 488 | 28 % | 93,0 | 16 % |
| 58 | IFSI CapeletteSélective | 131 | 9 295 | 28 % | 71,0 | 20 % |
| 59 | IFSI CHU NîmesSélective | 141 | 8 410 | 28 % | 59,6 | 28 % |
| 60 | IFSI CH PerpignanSélective | 97 | 6 843 | 28 % | 70,5 | 26 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.