D.E Infirmier : meilleures écoles en Hauts-de-France
34 écoles proposant D.E Infirmier en Hauts-de-France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
34 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | IFSI Institut Gernez Rieux CHru de LilleTrès sélective | 124 | 7 438 | 11 % | 60,0 | 17 % |
| 2 | IFSI CH DunkerqueSélective | 99 | 4 202 | 33 % | 42,4 | 24 % |
| 3 | IFSI Valentine LabbéSélective | 93 | 6 181 | 35 % | 66,5 | 34 % |
| 4 | IFSI CH RoubaixSélective | 118 | 5 895 | 35 % | 50,0 | 67 % |
| 5 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - CHU AMIENS PICARDIESélective | 164 | 3 943 | 37 % | 24,0 | 30 % |
| 6 | IFSI CH ValenciennesSélective | 173 | 5 201 | 38 % | 30,1 | 25 % |
| 7 | IFSI du Centre Hospitalier de MaubeugeSélective | 94 | 3 320 | 43 % | 35,3 | 44 % |
| 8 | Institut de Formation en Soins Infirmiers – EPSM de la SommeSélective | 104 | 2 738 | 43 % | 26,3 | 21 % |
| 9 | IFSI Croix Rouge Française LensSélective | 113 | 4 011 | 46 % | 35,5 | 28 % |
| 10 | IFSI du Centre Hôspitalier de CambraiSélective | 86 | 3 980 | 46 % | 46,3 | 17 % |
| 11 | IFSI La Croix-Rouge Française DechySélective | 114 | 3 744 | 46 % | 32,8 | 30 % |
| 12 | IFSI du Centre Daumezon Saint André Lez LilleSélective | 101 | 5 456 | 47 % | 54,0 | 29 % |
| 13 | IFSI Croix Rouge Française CalaisSélective | 103 | 3 108 | 47 % | 30,2 | 26 % |
| 14 | IFSI du CH d'ArrasSélective | 132 | 4 855 | 48 % | 36,8 | 34 % |
| 15 | IFSI CH d'ArmentièresSélective | 90 | 4 254 | 48 % | 47,3 | 27 % |
| 16 | IFSI Croix Rouge Française TourcoingSélective | 113 | 4 759 | 50 % | 42,1 | 44 % |
| 17 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - ABBEVILLESélective | 91 | 2 221 | 50 % | 24,4 | 27 % |
| 18 | IFSI CH Boulogne Sur MerAccès plus ouvert | 108 | 3 552 | 51 % | 32,9 | 22 % |
| 19 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - BEAUVAISAccès plus ouvert | 122 | 2 665 | 51 % | 21,8 | 30 % |
| 20 | IFSI CH St-OmerAccès plus ouvert | 75 | 3 355 | 52 % | 44,7 | 16 % |
| 21 | IFSI Ambroise ParéAccès plus ouvert | 81 | 5 031 | 53 % | 62,1 | 22 % |
| 22 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - CLERMONT de l'OISEAccès plus ouvert | 107 | 2 040 | 53 % | 19,1 | 24 % |
| 23 | IFSI de l’institut catholique de LilleAccès plus ouvert | 142 | 5 143 | 54 % | 36,2 | 25 % |
| 24 | IFSI Santélys FormationAccès plus ouvert | 108 | 4 879 | 55 % | 45,2 | 34 % |
| 25 | IFSI La Croix-Rouge Française ArrasAccès plus ouvert | 93 | 4 082 | 55 % | 43,9 | 13 % |
| 26 | IFSI Croix Rouge Française BethuneAccès plus ouvert | 119 | 3 553 | 56 % | 29,9 | 29 % |
| 27 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - SAINT-QUENTINAccès plus ouvert | 152 | 2 489 | 57 % | 16,4 | 26 % |
| 28 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - COMPIÈGNEAccès plus ouvert | 123 | 2 474 | 57 % | 20,1 | 20 % |
| 29 | IFSI Campus des Métiers de la Santé - Val de Lys ArtoisAccès plus ouvert | 111 | 2 856 | 58 % | 25,7 | 16 % |
| 30 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - LAONAccès plus ouvert | 92 | 2 088 | 62 % | 22,7 | 35 % |
| 31 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - IFSI et IFAS - BERCKAccès plus ouvert | 112 | 2 117 | 64 % | 18,9 | 13 % |
| 32 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - SOISSONSAccès plus ouvert | 92 | 2 029 | 66 % | 22,1 | 24 % |
| 33 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - CHAUNYAccès plus ouvert | 74 | 1 771 | 67 % | 23,9 | 13 % |
| 34 | Institut de Formation en Soins Infirmiers - PRÉMONTRÉAccès plus ouvert | 64 | 1 477 | 68 % | 23,1 | 18 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.