Commerce International : meilleures écoles en Ile-de-France
36 écoles proposant Commerce International en Ile-de-France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
36 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Ecole Nationale De CommerceTrès sélective | 70 | 11 222 | 5 % | 160,3 | 28 % |
| 2 | Lycée Edgar QuinetTrès sélective | 24 | 4 955 | 5 % | 206,5 | 50 % |
| 3 | Lycée Albert SchweitzerTrès sélective | 35 | 2 164 | 6 % | 61,8 | 46 % |
| 4 | Lycée Jules SIEGFRIEDTrès sélective | 24 | 4 689 | 7 % | 195,4 | 33 % |
| 5 | Lycée Emile DuboisTrès sélective | 35 | 5 326 | 8 % | 152,2 | 34 % |
| 6 | Lycée Maurice RavelTrès sélective | 35 | 4 513 | 8 % | 128,9 | 42 % |
| 7 | Lycée Honoré De BalzacTrès sélective | 35 | 4 328 | 10 % | 123,7 | 38 % |
| 8 | Lycée Jean LurcatTrès sélective | 35 | 4 011 | 10 % | 114,6 | 48 % |
| 9 | Lycée Jean ZayTrès sélective | 35 | 2 500 | 10 % | 71,4 | 56 % |
| 10 | Lycée polyvalent de CachanTrès sélective | 35 | 4 044 | 11 % | 115,5 | 35 % |
| 11 | Lycée Marcelin BerthelotTrès sélective | 70 | 2 900 | 11 % | 41,4 | 31 % |
| 12 | Lycée Paul LangevinTrès sélective | 35 | 2 182 | 12 % | 62,3 | 26 % |
| 13 | Lycée Albert EinsteinTrès sélective | 35 | 1 958 | 12 % | 55,9 | 33 % |
| 14 | Lycée Camille ClaudelTrès sélective | 35 | 1 823 | 12 % | 52,1 | 34 % |
| 15 | Lycée Fustel De CoulangesTrès sélective | 36 | 1 701 | 12 % | 47,3 | 19 % |
| 16 | Lycée Jean-Baptiste PoquelinTrès sélective | 35 | 1 983 | 13 % | 56,7 | 30 % |
| 17 | Lycée Jean-Pierre VernantTrès sélective | 35 | 1 612 | 13 % | 46,1 | 30 % |
| 18 | Lycée Jean-Jacques RousseauTrès sélective | 35 | 1 569 | 13 % | 44,8 | 39 % |
| 19 | Lycée polyvalent Simone VeilTrès sélective | 35 | 1 468 | 13 % | 41,9 | 36 % |
| 20 | Maison d'éducation de la Légion d'honneurTrès sélective | 20 | 226 | 16 % | 11,3 | 13 % |
| 21 | Lycée Joliot CurieTrès sélective | 35 | 1 105 | 17 % | 31,6 | 25 % |
| 22 | Lycée Honore De BalzacTrès sélective | 24 | 781 | 17 % | 32,5 | 40 % |
| 23 | Lycée GalileeTrès sélective | 35 | 1 258 | 18 % | 35,9 | 36 % |
| 24 | Lycée FragonardTrès sélective | 35 | 1 272 | 19 % | 36,3 | 36 % |
| 25 | Lycée Notre Dame du GrandchampTrès sélective | 35 | 1 018 | 22 % | 29,1 | 13 % |
| 26 | Lycée Jean VILARTrès sélective | 35 | 727 | 22 % | 20,8 | 20 % |
| 27 | Lycée Charles PeguySélective | 33 | 460 | 34 % | 13,9 | 10 % |
| 28 | LGT SAINTE MARIESélective | 32 | 410 | 34 % | 12,8 | 29 % |
| 29 | Lycée Polyvalent Institut Saint PierreSélective | 36 | 549 | 37 % | 15,3 | – |
| 30 | IPAG Business School - Campus de ParisSélective | 30 | 1 158 | 38 % | 38,6 | 25 % |
| 31 | Lycée Notre-Dame Les OiseauxSélective | 28 | 221 | 39 % | 7,9 | 10 % |
| 32 | Lycée Notre-Dame De BurySélective | 40 | 484 | 45 % | 12,1 | 20 % |
| 33 | Lycée MontalembertAccès plus ouvert | 37 | 678 | 54 % | 18,3 | 23 % |
| 34 | Lycée JEAN ROSEAccès plus ouvert | 24 | 234 | 58 % | 9,8 | 10 % |
| 35 | Lycée Carcado SaissevalAccès plus ouvert | 80 | 1 120 | 62 % | 14,0 | 13 % |
| 36 | Lycée Notre DameAccès plus ouvert | 74 | 976 | 70 % | 13,2 | 8 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.