Établissement post-bac · Public
Lycée Hugues Libergier
9 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Reims · Grand-Est · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | BTS | 15 | 47 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Métiers de la chimie | BTS | 24 | 81 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Biologie médicale | BTS | 30 | 41 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Collaborateur juriste notarial | BTS | 35 | 37 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Commerce International | BTS | 36 | 32 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | BTS | 72 | 60 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Gestion de la PME | BTS | 36 | 42 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | BTS | 24 | 48 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | BTS | 36 | 53 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.