Formation Bac + 3 : meilleures écoles en France
49 écoles proposant Formation Bac + 3 en France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
49 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ENSAM - campus de BordeauxTrès sélective | 25 | 819 | 14 % | 32,8 | 17 % |
| 2 | ESIEE ParisTrès sélective | 60 | 1 521 | 16 % | 25,4 | 10 % |
| 3 | Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses ApplicationsTrès sélective | 32 | 527 | 23 % | 16,5 | 18 % |
| 4 | Ecole Centrale Méditerranée - Site de NiceSélective | 60 | 467 | 29 % | 7,8 | 22 % |
| 5 | INSA LyonSélective | 48 | 1 163 | 32 % | 24,2 | 12 % |
| 6 | ENSAM - campus de Châlons-en-ChampagneSélective | 25 | 559 | 34 % | 22,4 | 0 % |
| 7 | ENTPE (Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)Sélective | 50 | 418 | 36 % | 8,4 | 6 % |
| 8 | INSA Lyon - Antenne de OyonnaxSélective | 24 | 322 | 36 % | 13,4 | 0 % |
| 9 | Centrale Lyon ENISESélective | 24 | 675 | 39 % | 28,1 | 12 % |
| 10 | CESI Campus de DijonSélective | 16 | 40 | 40 % | 2,5 | 0 % |
| 11 | EPITA ParisSélective | 145 | 1 390 | 42 % | 9,6 | 5 % |
| 12 | BUILDERS CaenSélective | 40 | 169 | 42 % | 4,2 | 0 % |
| 13 | Télécom Saint-EtienneSélective | 28 | 118 | 45 % | 4,2 | 27 % |
| 14 | EPF Paris-CachanSélective | 33 | 257 | 48 % | 7,8 | 0 % |
| 15 | CESI Campus de LyonSélective | 25 | 77 | 48 % | 3,1 | 67 % |
| 16 | EPF MontpellierAccès plus ouvert | 20 | 156 | 51 % | 7,8 | 0 % |
| 17 | ESME SudriaAccès plus ouvert | 65 | 526 | 52 % | 8,1 | 20 % |
| 18 | Lycée St Joseph De TivoliAccès plus ouvert | 25 | 220 | 52 % | 8,8 | 0 % |
| 19 | Lycée Emmanuel d'AlzonAccès plus ouvert | 25 | 119 | 52 % | 4,8 | – |
| 20 | ISEP ParisAccès plus ouvert | 60 | 730 | 56 % | 12,2 | 21 % |
| 21 | CESI Campus de Rouen (St Etienne du Rouvray)Accès plus ouvert | 20 | 114 | 56 % | 5,7 | 25 % |
| 22 | ECAM LaSalleAccès plus ouvert | 25 | 227 | 59 % | 9,1 | 17 % |
| 23 | ESIGELEC RouenAccès plus ouvert | 30 | 159 | 61 % | 5,3 | – |
| 24 | ESILV - Paris la DéfenseAccès plus ouvert | 100 | 1 030 | 68 % | 10,3 | 14 % |
| 25 | Ecole supérieure du boisAccès plus ouvert | 72 | 139 | 68 % | 1,9 | 4 % |
| 26 | Ecole supérieure du bois - Campus de LyonAccès plus ouvert | 36 | 112 | 69 % | 3,1 | 0 % |
| 27 | ESEO AngersAccès plus ouvert | 125 | 829 | 74 % | 6,6 | 18 % |
| 28 | ESIEA ParisAccès plus ouvert | 28 | 551 | 74 % | 19,7 | 4 % |
| 29 | EFREI BordeauxAccès plus ouvert | 72 | 444 | 74 % | 6,2 | 16 % |
| 30 | EBIAccès plus ouvert | 25 | 190 | 76 % | 7,6 | 14 % |
| 31 | Ecole nationale d'ingénieurs de TarbesAccès plus ouvert | 24 | 147 | 76 % | 6,1 | 13 % |
| 32 | EFREI ParisAccès plus ouvert | 190 | 2 005 | 77 % | 10,6 | 9 % |
| 33 | Ecole d'ingénieurs de PURPANAccès plus ouvert | 60 | 175 | 80 % | 2,9 | 3 % |
| 34 | UniLaSalle BeauvaisAccès plus ouvert | 25 | 109 | 80 % | 4,4 | 11 % |
| 35 | Institut Supérieur d'Agriculture Rhône-AlpesAccès plus ouvert | 30 | 59 | 80 % | 2,0 | 0 % |
| 36 | Ingénieur UniLaSalle Amiens (ex ESIEE-Amiens)Accès plus ouvert | 20 | 93 | 84 % | 4,7 | 0 % |
| 37 | ISEN MéditerranéeAccès plus ouvert | 50 | 371 | 87 % | 7,4 | 0 % |
| 38 | CPBx (ESTIA)Accès plus ouvert | 25 | 205 | 87 % | 8,2 | 14 % |
| 39 | UniLaSalle RennesAccès plus ouvert | 25 | 94 | 88 % | 3,8 | 0 % |
| 40 | ESAIP AngersAccès plus ouvert | 50 | 475 | 89 % | 9,5 | 21 % |
| 41 | ESAIP Aix-en-ProvenceAccès plus ouvert | 25 | 229 | 89 % | 9,2 | 0 % |
| 42 | 3iLAccès plus ouvert | 25 | 195 | 90 % | 7,8 | 0 % |
| 43 | SupBiotech ParisAccès plus ouvert | 30 | 167 | 90 % | 5,6 | 4 % |
| 44 | Ecole Supérieure en Biologie Biochimie Biotechnologies - Institut catholique de LyonAccès plus ouvert | 80 | 277 | 91 % | 3,5 | 10 % |
| 45 | ELISA Aerospace BordeauxAccès plus ouvert | 25 | 251 | 93 % | 10,0 | 0 % |
| 46 | ELISA Aerospace Hauts de FranceAccès plus ouvert | 25 | 202 | 93 % | 8,1 | – |
| 47 | SupBiotech LyonAccès plus ouvert | 20 | 99 | 93 % | 5,0 | 9 % |
| 48 | ESA - Ecole Supérieure des Agricultures (Paris-St Quentin)Accès plus ouvert | 25 | 57 | 95 % | 2,3 | – |
| 49 | ESA- Ecole supérieure des Agricultures (Angers)Accès plus ouvert | 50 | 121 | 96 % | 2,4 | 4 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.