Meilleures écoles d'ingénieur en Pays-de-la-Loire
22 écoles d'ingénieur en Pays-de-la-Loire, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
22 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | I.U.T. NantesSélective | 32 | 370 | 40 % | 11,6 | 24 % |
| 2 | ESTACA LavalSélective | 155 | 6 129 | 41 % | 39,5 | 2 % |
| 3 | CESI - NantesSélective | 30 | 808 | 42 % | 26,9 | 0 % |
| 4 | Polytech NantesSélective | 144 | 11 262 | 45 % | 78,2 | 9 % |
| 5 | Polytech AngersSélective | 126 | 15 820 | 49 % | 125,6 | 4 % |
| 6 | CESI Campus de Saint NazaireSélective | 70 | 675 | 49 % | 9,6 | 7 % |
| 7 | Institut Agro Rennes-Angers (Campus d'Angers)Sélective | 47 | 152 | 49 % | 3,2 | 2 % |
| 8 | ESILV - NantesAccès plus ouvert | 94 | 5 279 | 58 % | 56,2 | 1 % |
| 9 | ICAM VendéeAccès plus ouvert | 72 | 981 | 62 % | 13,6 | 7 % |
| 10 | ICAM NantesAccès plus ouvert | 160 | 2 472 | 64 % | 15,5 | 1 % |
| 11 | Ecole supérieure du boisAccès plus ouvert | 72 | 139 | 68 % | 1,9 | 4 % |
| 12 | ESGT Le MansAccès plus ouvert | 40 | 6 019 | 73 % | 150,5 | 3 % |
| 13 | ONIRIS VetAgroBio Nantes-Campus des sciences de l'alimentation-GéraudièreAccès plus ouvert | 30 | 126 | 73 % | 4,2 | 8 % |
| 14 | ENSIM Le MansAccès plus ouvert | 40 | 6 482 | 74 % | 162,1 | 3 % |
| 15 | ISMANS CESI - Le MansAccès plus ouvert | 70 | 134 | 75 % | 1,9 | 3 % |
| 16 | ESEO AngersAccès plus ouvert | 343 | 6 795 | 88 % | 19,8 | 7 % |
| 17 | ESAIP AngersAccès plus ouvert | 102 | 3 860 | 88 % | 37,8 | 16 % |
| 18 | ISEN Ouest NantesAccès plus ouvert | 89 | 8 778 | 89 % | 98,6 | 5 % |
| 19 | ESIEA LavalAccès plus ouvert | 71 | 2 325 | 89 % | 32,7 | 3 % |
| 20 | EPF Saint NazaireAccès plus ouvert | 85 | 4 154 | 95 % | 48,9 | 3 % |
| 21 | ESA- Ecole supérieure des Agricultures (Angers)Accès plus ouvert | 270 | 543 | 98 % | 2,0 | 4 % |
| 22 | ISTOM - Ecole supérieure d'agro-développement internationalAccès plus ouvert | 80 | 142 | 99 % | 1,8 | 4 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.