Établissement post-bac · Public
I.U.T. de Colmar
7 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Colmar · Grand-Est · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BUT - Carrières juridiques | BUT | 130 | 44 % | Parcoursup → |
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie | BUT | 52 | 86 % | Parcoursup → |
| BUT - Hygiène Sécurité Environnement | BUT | 54 | 71 % | Parcoursup → |
| BUT - Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques | BUT | 28 | 97 % | Parcoursup → |
| BUT - Réseaux et télécommunications | BUT | 70 | 52 % | Parcoursup → |
| BUT - Techniques de commercialisation | BUT | 84 | 29 % | Parcoursup → |
| BUT - Techniques de commercialisation - International Business Management en triple diplôme franco suisse allemand International Business Management en triple diplôme franco suisse allemand |
BUT | 31 | 20 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.