Établissement post-bac · Public
LPO Camus-Sermenaz
6 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Rillieux-la-Pape · Auvergne-Rhône-Alpes · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| FCIL - Agent de sécurité en milieu hospitalier Agent de sécurité en milieu hospitalier |
Autre formation | 12 | 6 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | BTS | 24 | 57 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Construction et aménagement de véhicules | BTS | 24 | 56 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Assurance | BTS | 35 | 47 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Gestion de la PME | BTS | 35 | 31 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Management opérationnel de la sécurité | BTS | 20 | 34 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.