Classement · Parcoursup 2025

Meilleurs IFSI (soins infirmiers) en Ile-de-France

57 IFSI en Ile-de-France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

57écoles
6 238places
364 480vœux
14–47 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

57 établissements comparés

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
IFSI Pitié Salpetrière (AP-HP)Très sélective 278 13 001 14 % 46,8 36 %
2 IFSI Bichat (AP-HP)Très sélective 120 10 925 14 % 91,0 45 %
3 IFSI CH de Saint-DenisTrès sélective 97 7 460 19 % 76,9 43 %
4 IFSI Avicenne - Jean Verdier (AP-HP)Très sélective 175 7 486 20 % 42,8 39 %
5 IFSI Campus Picpus (AP-HP)Très sélective 124 11 757 21 % 94,8 31 %
6 IFSI CH Robert BallangerTrès sélective 86 6 801 22 % 79,1 40 %
7 IFSI du CHI de Villeneuve-St-GeorgesTrès sélective 57 7 668 23 % 134,5 24 %
8 IFSI Henri Mondor (AP-HP)Très sélective 219 6 679 23 % 30,5 26 %
9 IFSI Bicetre (AP-HP)Très sélective 224 6 895 24 % 30,8 45 %
10 IFSI EPS Ville EvrardTrès sélective 72 6 268 24 % 87,1 21 %
11 IFSI Louise CouveTrès sélective 64 6 114 24 % 95,5 39 %
12 IFSI Saint Louis (AP-HP)Sélective 141 9 744 26 % 69,1 40 %
13 IFSI Beaujon René Auffray (AP-HP)Sélective 102 8 009 26 % 78,5 45 %
14 IFSI CH de GonesseSélective 70 6 777 26 % 96,8 30 %
15 IFSI Institut de Formation Interhospitalier Théodore SimonSélective 166 6 378 26 % 38,4 29 %
16 Etablissement hospitalier Centre hospitalier Sud FrancilienSélective 177 5 832 26 % 32,9 26 %
17 IFSI Antoine Beclere (AP-HP)Sélective 100 5 740 27 % 57,4 21 %
18 IFSI- GH Paris St JosephSélective 102 9 488 28 % 93,0 16 %
19 IFSI Tenon (AP-HP)Sélective 210 11 399 29 % 54,3 32 %
20 IFSI C.A.S.H. de NanterreSélective 90 8 663 29 % 96,3 48 %
21 IFSI Françoise DoltoSélective 91 6 329 30 % 69,5 30 %
22 IFSI CH Paul GuiraudSélective 88 6 275 30 % 71,3 42 %
23 IFSI Paris Croix Saint-SimonSélective 75 9 303 31 % 124,0 34 %
24 IFSI Camille Claudel CH ArgenteuilSélective 80 7 389 31 % 92,4 41 %
25 IFSI de l'Hôpital NOVO - site de BeaumontSélective 65 6 146 31 % 94,6 22 %
26 IFSI CH Marc Jacquet MelunSélective 102 4 304 31 % 42,2 20 %
27 IFSI Virginie Olivier CH Sainte AnneSélective 131 9 555 32 % 72,9 25 %
28 IFSI Louis Mourier (AP-HP)Sélective 100 7 415 32 % 74,2 29 %
29 IFSI de l'Hôpital NOVO - site de PontoiseSélective 75 6 838 32 % 91,2 27 %
30 IFSI Jean Baptiste PussinSélective 87 6 317 33 % 72,6 37 %
31 IFSI Emile Roux (AP-HP)Sélective 105 4 663 33 % 44,4 31 %
32 IFSI de l'Hôpital FochSélective 85 3 367 33 % 39,6 12 %
33 IFSI Diaconesses ReuillySélective 77 8 880 34 % 115,3 27 %
34 IFSI Barthélemy Durand Sur OrgeSélective 123 5 251 35 % 42,7 28 %
35 IFSI GH Nord EssonneSélective 105 5 148 35 % 49,0 37 %
36 IFSI CH Barthélemy DurandSélective 87 4 595 35 % 52,8 21 %
37 IFSI Séraphine de Senlis - CH Les MuretsSélective 79 4 303 35 % 54,5 32 %
38 IFSI Croix Saint-SimonSélective 100 7 897 36 % 79,0 36 %
39 IFSI CH Intercommunal Meulan-Les Mureaux (CHimm)Sélective 58 2 516 36 % 43,4 30 %
40 IFSI Charles Foix (AP-HP)Sélective 234 8 485 37 % 36,3 29 %
41 IFSI Ambroise Paré (AP-HP)Sélective 103 3 659 38 % 35,5 35 %
42 IFSI Léonie ChaptalSélective 155 6 680 39 % 43,1 26 %
43 IFSI Croix Rouge Française ParisSélective 121 10 325 40 % 85,3 25 %
44 IFSI de l'Inst Hosp Franco-BritanniqueSélective 89 7 292 40 % 81,9 29 %
45 IFSI Hôpital StellSélective 94 7 163 40 % 76,2 18 %
46 IFSI Grand Hôpital Est Francilien-Site de Formation MeauxSélective 85 3 882 40 % 45,7 22 %
47 IFSI du CHI de Poissy Saint Germain-En-LayeSélective 85 3 197 41 % 37,6 22 %
48 IFSI MGEN de La VerrièreSélective 69 2 429 41 % 35,2 17 %
49 IFSI Croix Rouge Française Mantes La JolieSélective 129 5 841 43 % 45,3 26 %
50 IFSI Grand Hôpital Est Francilien - Site de Formation SerrisSélective 118 3 589 44 % 30,4 20 %
51 IFSI Raymond Poincaré (AP-HP)Sélective 113 3 151 44 % 27,9 23 %
52 I.F.S.I. du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne (rentrée en février)Sélective 82 3 438 45 % 41,9 38 %
53 IFSI CH André Mignot VersaillesSélective 75 3 344 45 % 44,6 10 %
54 IFSI du CH de ProvinsSélective 70 3 120 46 % 44,6 29 %
55 I.F.S.I. du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne (rentrée en septembre)Sélective 89 3 349 47 % 37,6 20 %
56 IFSI Grand Hôpital Est Francilien-Site de Formation CoulommiersSélective 70 3 317 47 % 47,4 17 %
57 IFSI du CH de RambouilletSélective 70 2 644 47 % 37,8 21 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.

↑ Toute la France

Grandes villes